Hyrox Mont de Marsan     (Classement temporaire officieux)

RangNomCatSexeCat/SexeClubTempsCAP1Epreuve1CAP2Epreuve2CAP3Epreuve3CAP4Epreuve4CAP5Epreuve5CAP6Epreuve6CAP7Epreuve7CAP8Epreuve8
1CAMOIN LOUIS DILLIES ROBIN (71)Open (1)MA(1)OpenMA (1)BA 11300:52:13  00:03:37 (1)00:03:53 (2)00:03:40 (1)00:01:20 (1)00:03:58 (1)00:02:02 (2)00:03:59 (1)00:02:10 (2)00:04:07 (1)00:04:05 (2)00:04:08 (1)00:01:20 (1)00:04:13 (2)00:02:22 (1)00:03:59 (1)03:20 (4)
2SCARCIELLO ENZO BARRONE DYLAN (61)Open (2)MA(2)OpenMA (2)BA 12000:55:35  00:04:00 (8)00:03:50 (1)00:04:00 (4)00:01:21 (2)00:04:28 (8)00:01:56 (1)00:04:28 (8)00:02:05 (1)00:04:42 (7)00:04:04 (1)00:04:21 (4)00:01:20 (2)00:04:30 (7)00:02:37 (3)00:04:22 (4)03:31 (13)
3Arcidiacono Dylan guibert hugo (72)Open (3)MA(3)OpenMA (3)BA 11500:55:51  00:03:47 (3)00:03:54 (3)00:04:17 (8)00:01:40 (14)00:04:22 (7)00:02:06 (3)00:04:19 (6)00:02:17 (5)00:04:21 (2)00:04:12 (4)00:04:22 (6)00:01:38 (5)00:04:23 (4)00:02:31 (2)00:04:20 (3)03:22 (7)
4ANDRE VIRGINIE LORGUE Théo (58)Open (4)MX(1)OpenMX (1)BA 12500:56:02  00:03:58 (7)00:04:09 (12)00:04:02 (5)00:01:30 (6)00:04:13 (3)00:02:47 (16)00:04:12 (2)00:02:21 (6)00:04:21 (3)00:04:18 (5)00:04:14 (2)00:01:31 (3)00:04:11 (1)00:02:43 (4)00:04:15 (2)03:17 (2)
5BUQET Morgan PINEAU Pierre (74)Open (5)MA(4)OpenMA (4)BA 11800:58:05  00:04:01 (9)00:04:03 (6)00:04:08 (6)00:01:48 (19)00:04:13 (2)00:02:23 (6)00:04:19 (5)00:02:47 (19)00:04:23 (4)00:04:25 (13)00:04:21 (5)00:01:35 (4)00:04:29 (6)00:02:55 (5)00:04:29 (7)03:46 (25)
6RIVAL LIONEL MENNECIER UGO (66)Open (6)MA(5)OpenMA (5)BA 94200:59:34  00:03:51 (5)00:04:10 (14)00:03:58 (2)00:01:52 (21)00:04:21 (5)00:02:40 (12)00:04:13 (3)00:02:45 (17)00:04:32 (6)00:04:47 (31)00:04:23 (8)00:02:13 (33)00:04:30 (8)00:03:10 (13)00:04:26 (6)03:43 (20)
7PIPERNO LAURA DELOBEL JULIEN (41)Open (7)MX(2)OpenMX (2)BA 92101:00:43  00:03:56 (6)00:04:34 (44)00:03:58 (3)00:01:52 (22)00:04:14 (4)00:03:04 (30)00:04:16 (4)00:03:11 (29)00:04:26 (5)00:04:52 (37)00:04:22 (7)00:01:51 (9)00:04:19 (3)00:03:31 (24)00:04:23 (5)03:54 (33)
8HURE corentin HILLADJIAN Garo (63)Open (8)MA(6)OpenMA (6)BA 12301:00:47  00:04:27 (18)00:04:09 (11)00:04:32 (13)00:01:27 (5)00:04:38 (10)00:02:42 (13)00:04:46 (11)00:02:10 (3)00:04:56 (12)00:04:10 (3)00:04:49 (12)00:01:51 (11)00:04:54 (11)00:03:01 (7)00:04:53 (15)03:22 (6)
9LY PHAN Thanh Nguyen GRONDIN Florian (75)Open (9)MA(7)OpenMA (7)BA 10501:01:47  00:03:46 (2)00:04:08 (10)00:04:38 (19)00:01:39 (12)00:05:09 (20)00:02:48 (18)00:04:46 (10)00:02:30 (7)00:04:56 (11)00:04:24 (11)00:04:38 (9)00:01:53 (12)00:05:01 (16)00:03:15 (15)00:04:51 (12)03:25 (9)
10TAYEB SABRINA VIELLARD Julien (73)Open (10)MX(3)OpenMX (3)BA 12501:02:24  00:03:49 (4)00:04:34 (42)00:04:10 (7)00:01:49 (20)00:04:21 (6)00:03:28 (41)00:04:24 (7)00:03:26 (37)00:04:44 (8)00:05:05 (41)00:04:18 (3)00:02:03 (20)00:04:26 (5)00:03:20 (20)00:04:35 (9)03:52 (31)
11BINAGOT KEVIN BOUE-GRABOT CAMILLE (32)Open (11)MX(4)OpenMX (4)BA 27301:02:41  00:04:36 (25)00:04:14 (17)00:04:27 (10)00:01:39 (13)00:04:39 (11)00:03:05 (31)00:04:52 (13)00:02:37 (12)00:04:59 (13)00:04:20 (8)00:04:57 (15)00:02:03 (22)00:04:48 (10)00:03:21 (21)00:04:45 (10)03:19 (3)
12Rousseau Pierre Zammit Sebastien (67)Open (12)MA(8)OpenMA (8)BA 10701:02:43  00:04:23 (13)00:03:56 (4)00:04:37 (17)00:01:59 (32)00:04:58 (15)00:02:35 (10)00:05:00 (18)00:02:15 (4)00:05:02 (15)00:04:19 (7)00:04:57 (14)00:01:44 (6)00:05:03 (17)00:02:57 (6)00:05:13 (23)03:45 (23)
13DA SILVA GUIMARAES JOHANN COLEGNO ELODIE (51)Open (13)MX(5)OpenMX (5)BA 12001:03:36  00:04:31 (20)00:04:26 (32)00:04:29 (11)00:02:08 (42)00:04:43 (12)00:03:02 (28)00:04:53 (14)00:02:33 (9)00:04:51 (9)00:04:57 (39)00:04:41 (10)00:01:49 (8)00:04:56 (14)00:03:12 (14)00:04:51 (13)03:34 (16)
14CLENET AGNES CARMINATI BASTIEN (54)Open (14)MX(6)OpenMX (6)BA 70501:03:50  00:04:26 (17)00:04:39 (46)00:04:27 (9)00:01:48 (18)00:05:09 (21)00:03:06 (33)00:04:48 (12)00:02:41 (14)00:05:14 (20)00:04:43 (23)00:04:45 (11)00:02:05 (26)00:04:48 (9)00:03:29 (22)00:04:31 (8)03:11 (1)
15CAETANO GUILLAUME BELLOT Coraline (45)Open (15)MX(7)OpenMX (7)BA 12001:04:25  00:04:10 (10)00:04:20 (25)00:04:38 (18)00:01:58 (30)00:05:00 (16)00:02:57 (26)00:04:59 (17)00:02:53 (23)00:05:01 (14)00:04:44 (24)00:05:08 (20)00:01:48 (7)00:04:56 (13)00:03:19 (18)00:04:49 (11)03:45 (24)
16WEBER LEA MARX ALAN (15)Dec (1)MX(8)DecMX (1)BA 70501:04:45  00:04:18 (11)00:04:28 (34)00:04:33 (15)00:01:54 (24)00:04:37 (9)00:02:56 (25)00:04:45 (9)00:02:40 (13)00:04:51 (10)00:04:55 (38)00:04:50 (13)00:01:54 (15)00:04:55 (12)00:03:47 (29)00:04:52 (14)04:30 (47)
17MARKIEWICZ ROMAN NEUILLY ALEXIS (77)Open (16)MA(9)OpenMA (9)BA 13301:05:09  00:04:38 (27)00:04:01 (5)00:04:55 (24)00:01:37 (11)00:05:19 (28)00:02:35 (9)00:05:18 (23)00:02:43 (16)00:05:07 (17)00:04:27 (15)00:05:06 (18)00:02:04 (23)00:05:17 (21)00:03:18 (17)00:05:00 (19)03:44 (21)
18CHARPENTIER LEA GRILLOT Achille (22)Dec (2)MX(9)DecMX (2)BA 11301:05:16  00:04:57 (40)00:04:19 (23)00:05:00 (27)00:01:21 (3)00:05:13 (23)00:02:18 (5)00:05:09 (20)00:02:34 (10)00:05:14 (19)00:04:19 (6)00:05:17 (23)00:01:54 (14)00:05:20 (22)00:03:06 (10)00:04:59 (18)04:16 (44)
19RIOS DIDIER BOUALAKA SAMMY (62)Open (17)MA(10)OpenMA (10)BA 12501:05:23  00:04:26 (15)00:04:15 (18)00:04:33 (14)00:01:34 (9)00:05:02 (17)00:02:47 (17)00:04:57 (16)00:03:06 (25)00:05:20 (22)00:04:50 (36)00:05:07 (19)00:02:03 (21)00:05:13 (20)00:03:09 (12)00:05:15 (25)03:46 (26)
20GOMES ANTHONY CLOCHE ALEXANDRE (65)Open (18)MA(11)OpenMA (11)BA 72101:05:56  00:04:28 (19)00:04:07 (9)00:04:59 (26)00:01:34 (10)00:05:33 (31)00:02:08 (4)00:05:29 (27)00:02:42 (15)00:05:50 (31)00:04:21 (9)00:05:02 (16)00:01:51 (10)00:05:40 (30)00:03:06 (9)00:05:15 (24)03:51 (30)
21VALANCE VANINA CHUPIN ARNAUD (25)Open (19)MX(10)OpenMX (8)BA 94201:06:23  00:04:48 (32)00:04:12 (15)00:04:44 (21)00:01:43 (16)00:04:55 (13)00:03:03 (29)00:04:55 (15)00:03:30 (39)00:05:06 (16)00:04:30 (17)00:05:04 (17)00:02:10 (32)00:04:57 (15)00:04:07 (39)00:04:55 (16)03:44 (22)
22RICARTE PAULINE TIXIER FLORENT (35)Open (20)MX(11)OpenMX (9)BA 70501:06:59  00:04:37 (26)00:04:18 (21)00:04:44 (20)00:02:03 (37)00:05:08 (19)00:02:43 (14)00:05:14 (21)00:02:51 (21)00:05:19 (21)00:04:26 (14)00:05:25 (28)00:02:21 (38)00:05:27 (25)00:03:47 (31)00:05:04 (20)03:32 (14)
23JACQUIN ROMAIN HEURTEBISE ALYSON (53)Open (21)MX(12)OpenMX (10)BA 72201:08:22  00:04:52 (34)00:04:39 (47)00:04:50 (23)00:02:13 (47)00:04:56 (14)00:03:34 (42)00:05:05 (19)00:02:37 (11)00:05:12 (18)00:04:46 (28)00:05:08 (21)00:02:31 (43)00:05:04 (19)00:03:58 (36)00:04:59 (17)03:58 (35)
24ZHENDRE Joffrey BOUTAGUERMOUCHET Gaël (76)Open (22)MA(12)OpenMA (12)BA 70201:08:25  00:04:20 (12)00:04:18 (22)00:04:58 (25)00:02:01 (34)00:05:10 (22)00:02:59 (27)00:05:20 (26)00:03:27 (38)00:05:31 (25)00:05:14 (44)00:05:19 (24)00:02:05 (27)00:05:04 (18)00:03:32 (25)00:05:27 (31)03:40 (19)
25LAGARDE Pierre CAURIER Mathis (64)Open (23)MA(13)OpenMA (13)BA 11801:08:30  00:04:25 (14)00:04:12 (16)00:04:29 (12)00:01:59 (31)00:05:24 (30)00:03:38 (44)00:05:15 (22)00:02:53 (22)00:05:45 (29)00:04:29 (16)00:05:22 (27)00:02:22 (39)00:05:22 (23)00:03:56 (34)00:05:09 (21)03:50 (29)
26NOWAK ALEXANDRE SANS PAULINE (24)Open (24)MX(13)OpenMX (11)BA 13301:08:52  00:04:56 (38)00:04:27 (33)00:05:05 (28)00:01:32 (8)00:05:18 (27)00:02:32 (7)00:05:31 (30)00:02:46 (18)00:06:08 (42)00:04:37 (20)00:05:47 (34)00:02:05 (25)00:05:42 (31)00:03:03 (8)00:05:46 (34)03:37 (17)
27COMBES MORGANE Germain Louis (31)Open (25)MX(14)OpenMX (12)BA 11501:09:14  00:04:34 (23)00:04:31 (39)00:04:50 (22)00:01:55 (25)00:05:07 (18)00:03:45 (46)00:05:19 (25)00:03:15 (33)00:05:26 (23)00:04:45 (27)00:05:17 (22)00:02:02 (19)00:05:23 (24)00:04:04 (38)00:05:12 (22)03:49 (28)
28BAGGIONI AUDREY SCHERMANN PRISCILLA (12)Dec (3)FE(1)DecFE (1)BA 72101:09:45  00:04:36 (24)00:04:37 (45)00:05:09 (32)00:01:58 (28)00:05:14 (25)00:02:44 (15)00:05:29 (28)00:03:24 (36)00:05:41 (26)00:04:35 (19)00:05:48 (35)00:02:17 (35)00:05:36 (29)00:03:08 (11)00:05:42 (32)03:47 (27)
29Breaud emma MAAS FRANCOIS (52)Open (26)MX(15)OpenMX (13)BA 70101:09:50  00:04:48 (31)00:04:23 (29)00:05:05 (29)00:01:58 (29)00:05:41 (37)00:02:51 (23)00:05:34 (32)00:02:59 (24)00:05:54 (34)00:04:41 (21)00:05:21 (26)00:01:55 (16)00:05:48 (35)00:03:30 (23)00:05:55 (37)03:27 (11)
30HEFNAWI ZAKARIA FERREIRA DA COSTA JÉRÉMY (78)Open (27)MA(14)OpenMA (14)BA 12501:09:58  00:04:32 (21)00:04:05 (7)00:05:06 (30)00:01:52 (23)00:05:22 (29)00:02:54 (24)00:05:18 (24)00:04:06 (48)00:05:30 (24)00:04:44 (25)00:05:20 (25)00:01:54 (13)00:05:27 (26)00:04:24 (46)00:05:24 (27)04:00 (37)
31BARRET ADRIEN ROUSSEL AYMERIC (68)Open (28)MA(15)OpenMA (15)BA 13301:10:20  00:04:26 (16)00:04:15 (19)00:04:35 (16)00:01:46 (17)00:05:18 (26)00:02:49 (20)00:05:33 (31)00:03:44 (45)00:05:55 (36)00:04:46 (29)00:05:44 (32)00:02:08 (29)00:05:48 (36)00:03:56 (35)00:05:24 (26)04:13 (43)
32RUBIO JESSICA CHAUVETTE LAURA (13)Dec (4)FE(2)DecFE (2)BA 92101:11:11  00:04:47 (30)00:04:42 (49)00:05:14 (35)00:02:07 (40)00:05:14 (24)00:02:50 (22)00:05:40 (36)00:03:11 (31)00:05:52 (32)00:04:42 (22)00:05:45 (33)00:02:49 (50)00:05:51 (37)00:03:20 (19)00:05:42 (33)03:25 (10)
33KRUSZEWSKA MARVIN ROMAN SARAH (56)Open (29)MX(16)OpenMX (14)BA 11601:11:39  00:04:50 (33)00:04:30 (37)00:05:08 (31)00:02:07 (41)00:05:49 (41)00:03:20 (37)00:05:47 (38)00:03:10 (28)00:05:46 (30)00:04:50 (35)00:05:38 (30)00:02:44 (49)00:05:47 (34)00:03:15 (16)00:05:25 (28)03:33 (15)
34DUBROCA NOéMIE PACH stephen (34)Open (30)MX(17)OpenMX (15)BA 10601:11:51  
dont penalité 00:00:30
00:04:42 (29)00:04:29 (36)00:05:22 (41)00:02:25 (50)00:05:42 (39)00:03:05 (32)00:05:39 (34)00:02:32 (8)00:05:45 (28)00:04:49 (33)00:05:35 (29)00:02:10 (31)00:05:34 (28)00:04:08 (40)00:05:26 (29)03:58 (36)
35BAUDRU SARAH FEUERSTOSS GAETAN (37)Open (31)MX(18)OpenMX (16)BA 11701:12:02  00:05:00 (44)00:04:15 (20)00:05:16 (36)00:01:57 (27)00:05:42 (38)00:02:48 (19)00:06:19 (45)00:03:32 (41)00:05:55 (35)00:04:23 (10)00:05:59 (40)00:01:56 (17)00:06:06 (40)00:03:41 (27)00:05:50 (36)03:23 (8)
36Bastida Marylis Daude Guillaume (43)Open (32)MX(19)OpenMX (17)BA 11801:12:57  00:04:58 (41)00:04:29 (35)00:05:22 (40)00:02:05 (38)00:05:48 (40)00:03:39 (45)00:05:45 (37)00:02:48 (20)00:06:00 (39)00:04:35 (18)00:05:52 (36)00:02:05 (24)00:05:55 (38)00:04:22 (45)00:05:46 (35)03:28 (12)
37BARBIERO Julie DALPOS Baptiste (33)Open (33)MX(20)OpenMX (18)BA 11801:13:44  00:05:03 (46)00:04:22 (27)00:05:22 (42)00:02:13 (45)00:05:34 (32)00:04:23 (52)00:05:29 (29)00:03:48 (46)00:05:42 (27)00:05:15 (45)00:05:39 (31)00:02:41 (46)00:05:34 (27)00:03:51 (32)00:05:26 (30)03:22 (5)
38KERESPARS OCEANE CHEVRIER GUILLAUME (42)Open (34)MX(21)OpenMX (19)BA 27301:14:14  00:04:56 (39)00:04:26 (31)00:05:10 (33)00:01:57 (26)00:05:37 (35)00:03:27 (40)00:05:39 (35)00:03:11 (30)00:06:32 (46)00:04:44 (26)00:06:11 (45)00:02:25 (40)00:06:07 (41)00:04:09 (41)00:06:05 (40)03:38 (18)
39BOUSSIOUX Océan GUIMBERTEAU Audrey (44)Open (35)MX(22)OpenMX (20)BA 10601:14:17  00:05:02 (45)00:04:21 (26)00:05:23 (43)00:02:19 (49)00:05:34 (33)00:03:36 (43)00:05:39 (33)00:03:14 (32)00:05:58 (38)00:04:49 (32)00:05:53 (37)00:02:26 (41)00:05:46 (33)00:04:12 (42)00:05:57 (38)04:08 (39)
40BESLAY CHARLOTTE BARBOTIN lenni (23)Open (36)MX(23)OpenMX (21)BA 12301:14:26  00:04:54 (36)00:04:10 (13)00:05:12 (34)00:02:11 (43)00:05:49 (42)00:02:49 (21)00:06:01 (42)00:03:15 (34)00:06:05 (40)00:04:25 (12)00:06:04 (42)00:02:19 (37)00:06:20 (46)00:03:45 (28)00:06:07 (42)05:00 (50)
41DUCROUT LUCAS DI DOMIZIO GABRIEL (26)Dec (5)MA(16)DecMA (1)BA 11601:15:14  00:05:12 (48)00:04:30 (38)00:05:42 (46)00:01:32 (7)00:06:17 (46)00:02:39 (11)00:06:02 (43)00:03:58 (47)00:06:11 (43)00:04:50 (34)00:06:10 (44)00:02:07 (28)00:06:03 (39)00:03:47 (30)00:06:18 (46)03:56 (34)
42VIGREUX Ludovic BEHAJAINA Annaïcha (46)Open (37)MX(24)OpenMX (22)BA 10501:15:20  00:05:00 (43)00:04:34 (43)00:05:17 (37)00:02:01 (35)00:05:52 (43)00:03:17 (36)00:05:57 (41)00:03:08 (27)00:06:19 (44)00:04:58 (40)00:06:04 (41)00:01:59 (18)00:06:13 (44)00:04:36 (49)00:06:11 (43)03:54 (32)
43MOREAU renan VITALI silvio (55)Open (38)MA(17)OpenMA (16)BA 12301:15:46  00:04:56 (37)00:04:31 (40)00:05:19 (38)00:02:06 (39)00:06:00 (45)00:03:26 (38)00:05:54 (40)00:03:31 (40)00:05:56 (37)00:05:07 (42)00:05:55 (38)00:02:18 (36)00:05:45 (32)00:04:43 (50)00:05:58 (39)04:21 (46)
44DUMONT Mélanie PEDRON Pierre (47)Open (39)MX(25)OpenMX (23)BA 70201:18:01  00:04:32 (22)00:04:05 (8)00:05:20 (39)00:02:16 (48)00:06:34 (48)00:03:47 (48)00:06:22 (47)00:03:39 (44)00:06:35 (47)00:05:25 (50)00:06:21 (46)00:02:15 (34)00:06:12 (43)00:04:21 (44)00:06:07 (41)04:10 (41)
45DUCHAUSSOY GUILLAUME BOUDEY AXELLE (14)Dec (6)MX(26)DecMX (3)BA 12001:19:52  00:04:41 (28)00:04:49 (50)00:05:47 (47)00:02:03 (36)00:05:40 (36)00:03:09 (35)00:05:51 (39)00:05:17 (52)00:06:19 (45)00:05:20 (48)00:05:57 (39)00:02:28 (42)00:06:13 (45)00:04:47 (51)00:06:14 (44)05:17 (52)
46ZUKOWSKI SYLWIA BRISSON MARGAUX (16)Dec (7)FE(3)DecFE (3)BA 11701:19:57  00:04:52 (35)00:05:13 (51)00:05:23 (44)00:02:32 (51)00:05:36 (34)00:03:51 (49)00:06:03 (44)00:04:37 (51)00:05:54 (33)00:05:15 (46)00:06:40 (48)00:02:43 (47)00:06:47 (48)00:03:59 (37)00:06:23 (47)04:09 (40)
47GIRARD OCEANE FLORES ANTHONY (36)Open (40)MX(27)OpenMX (24)BA 72201:20:00  00:04:58 (42)00:04:39 (48)00:05:27 (45)00:02:13 (44)00:05:57 (44)00:04:21 (51)00:06:21 (46)00:04:30 (50)00:06:08 (41)00:05:23 (49)00:06:10 (43)00:02:44 (48)00:06:07 (42)00:04:32 (48)00:06:17 (45)04:13 (42)
48LO SAM KIEOU RAHITI JOULIN JULIEN (27)Dec (8)MA(18)DecMA (2)BA 70501:20:04  00:05:05 (47)00:04:20 (24)00:05:54 (48)00:01:25 (4)00:06:37 (49)00:02:34 (8)00:06:32 (48)00:03:37 (43)00:07:28 (50)00:05:08 (43)00:06:58 (49)00:02:31 (44)00:06:26 (47)00:04:26 (47)00:06:29 (48)04:34 (48)
49Semchaoui Sarah TETUAITEROI Tehere (38)Open (41)MX(28)OpenMX (25)BA 10701:20:43  00:05:54 (51)00:04:22 (28)00:06:04 (49)00:01:42 (15)00:06:27 (47)00:03:07 (34)00:06:47 (49)00:03:37 (42)00:07:03 (49)00:04:47 (30)00:07:04 (50)00:02:33 (45)00:06:59 (50)00:03:33 (26)00:06:37 (51)04:07 (38)
50LEBRET CAPUCINE HERVY CAMILLE (17)Open (42)MX(29)OpenMX (26)BA 70101:22:14  00:05:23 (50)00:04:26 (30)00:06:34 (51)00:02:00 (33)00:07:12 (51)00:03:45 (47)00:07:05 (50)00:03:15 (35)00:06:52 (48)00:05:15 (47)00:06:37 (47)00:02:08 (30)00:06:55 (49)00:03:52 (33)00:06:36 (49)04:19 (45)
51SIMON THOMAS OLIVEIRA DA CRUZ Benoit (57)Open (43)MA(19)OpenMA (17)BA 20401:28:16  00:05:13 (49)00:04:32 (41)00:06:29 (50)00:02:13 (46)00:07:11 (50)00:03:27 (39)00:07:15 (51)00:04:22 (49)00:08:15 (51)00:05:26 (51)00:07:34 (51)00:02:56 (52)00:07:37 (51)00:04:18 (43)00:06:37 (50)04:51 (49)
52BERTHIER Maxence SIMIAN Séphora (48)Open (44)MX(30)OpenMX (27)BA 20401:53:27  00:07:18 (52)00:05:32 (52)00:09:01 (52)00:02:50 (52)00:10:41 (52)00:04:19 (50)00:10:16 (52)00:03:07 (26)00:10:03 (52)00:05:54 (52)00:10:22 (52)00:02:50 (51)00:10:14 (52)00:05:20 (52)00:10:33 (52)05:07 (51)