Aquathlon S de Merignac     (Classement temporaire officieux)

RangNomSexeTempsNatationCAP1CAP2CAP3CAP4CAP5CAP6CAP7CAP8CAP9CAP10CAP11CAP12
1ROULAND Louis (1618)H(1)00:31:09  00:14:53 (2)00:01:20 (1)00:01:20 (1)00:01:20 (1)00:01:20 (1)00:01:21 (1)00:01:24 (2)00:01:24 (1)00:01:24 (2)00:01:19 (1)00:01:20 (1)00:01:20 (1)00:01:24 (3)
2VIARGUES Kasper (1606)H(2)00:32:44  00:14:23 (1)00:01:35 (11)00:01:34 (6)00:01:34 (7)00:01:35 (8)00:01:33 (6)00:01:33 (6)00:01:33 (6)00:01:31 (5)00:01:31 (6)00:01:31 (7)00:01:28 (6)00:01:23 (2)
3BOUCARD Sasha (1612)H(3)00:32:44  00:15:42 (4)00:01:23 (3)00:01:23 (2)00:01:25 (3)00:01:27 (3)00:01:26 (2)00:01:26 (4)00:01:25 (3)00:01:22 (1)00:01:26 (3)00:01:30 (6)00:01:25 (3)00:01:24 (4)
4AKOUN-GAIFFE Clovis (1615)H(4)00:33:22  00:14:54 (3)00:01:21 (2)00:01:25 (3)00:01:25 (2)00:01:25 (2)00:02:46 (93)00:01:26 (3)00:01:25 (2)00:01:24 (3)00:01:26 (2)00:01:26 (2)00:01:26 (5)00:01:33 (10)
5PLAINO Enzo (1610)H(5)00:33:25  00:15:42 (5)00:01:25 (4)00:01:30 (4)00:01:26 (4)00:01:31 (5)00:01:29 (3)00:01:23 (1)00:01:36 (8)00:01:24 (4)00:01:32 (8)00:01:26 (3)00:01:25 (4)00:01:36 (12)
6VASNIER Gregory (1511)H(6)00:36:26  00:17:43 (15)00:01:35 (10)00:01:34 (8)00:01:36 (8)00:01:33 (6)00:01:34 (7)00:01:34 (7)00:01:35 (7)00:01:33 (7)00:01:32 (7)00:01:32 (8)00:01:32 (8)00:01:33 (9)
7DENIZET Jeanne (1516)F(1)00:36:30  00:15:59 (7)00:01:32 (5)00:01:38 (11)00:01:40 (11)00:01:41 (13)00:01:41 (10)00:01:46 (25)00:01:48 (29)00:01:47 (27)00:01:47 (29)00:01:45 (28)00:01:45 (30)00:01:41 (14)
8CANO GARCIA Mateo (1607)H(7)00:36:32  00:15:55 (6)00:01:33 (7)00:01:40 (14)00:01:56 (54)00:01:49 (32)00:01:45 (21)00:01:41 (12)00:01:44 (19)00:01:42 (17)00:01:43 (21)00:01:43 (22)00:01:39 (11)00:01:42 (18)
9MASSRI Hassan (1312)H(8)00:37:01  00:18:52 (22)00:01:37 (14)00:01:34 (7)00:01:29 (5)00:01:30 (4)00:01:31 (4)00:01:30 (5)00:01:29 (4)00:01:32 (6)00:01:29 (5)00:01:29 (4)00:01:30 (7)00:01:29 (6)
10CHOLLET Paul (1604)H(9)00:37:06  00:16:07 (8)00:01:40 (16)00:01:42 (19)00:01:44 (20)00:01:45 (23)00:01:42 (14)00:01:45 (20)00:01:45 (21)00:01:44 (23)00:01:46 (28)00:01:49 (36)00:01:46 (33)00:01:51 (41)
11DELAGE Stéphane (1601)H(10)00:37:54  00:17:05 (10)00:01:43 (27)00:01:44 (23)00:01:43 (17)00:01:44 (19)00:01:43 (17)00:01:44 (18)00:01:43 (18)00:01:44 (20)00:01:45 (25)00:01:44 (23)00:01:44 (25)00:01:48 (34)
12MAILLOL Pierre (1603)H(11)00:38:37  00:18:53 (23)00:01:47 (39)00:01:47 (34)00:01:47 (26)00:01:45 (24)00:01:46 (23)00:01:47 (27)00:01:46 (26)00:01:47 (28)00:01:50 (38)00:01:49 (35)00:01:44 (26)00:00:09 (1)
13BURON Dimitri (1308)H(12)00:39:27  00:18:43 (21)00:01:42 (26)00:01:44 (25)00:01:43 (18)00:01:45 (22)00:01:45 (22)00:01:45 (22)00:01:44 (20)00:01:43 (19)00:01:44 (22)00:01:43 (20)00:01:42 (20)00:01:44 (22)
14CANO Jean-philippe (1617)H(13)00:39:28  00:17:26 (13)00:01:42 (25)00:01:49 (37)00:01:50 (35)00:01:50 (37)00:01:51 (38)00:01:50 (33)00:01:53 (44)00:01:51 (39)00:01:50 (40)00:01:51 (42)00:01:49 (40)00:01:56 (51)
15MEHR Jean-nicolas (1608)H(14)00:39:37  00:17:04 (9)00:01:47 (41)00:01:47 (33)00:01:51 (41)00:01:52 (42)00:01:54 (45)00:01:54 (42)00:01:55 (48)00:01:53 (45)00:01:53 (46)00:01:53 (45)00:01:54 (50)00:02:00 (61)
16DROUINEAU Timothé (1502)H(15)00:39:39  00:19:30 (30)00:01:38 (15)00:01:42 (18)00:01:41 (12)00:01:39 (10)00:01:41 (12)00:01:40 (10)00:01:42 (12)00:01:41 (12)00:01:42 (15)00:01:40 (12)00:01:41 (18)00:01:42 (17)
17WOLYNIEC Margot (1602)F(2)00:39:42  00:18:02 (17)00:01:41 (20)00:01:44 (24)00:01:46 (23)00:01:47 (27)00:01:50 (31)00:01:49 (31)00:01:49 (35)00:01:48 (33)00:01:51 (42)00:01:51 (39)00:01:47 (34)00:01:57 (52)
18VITOUX Melodie (1307)F(3)00:40:00  00:19:33 (31)00:01:40 (18)00:01:41 (17)00:01:43 (19)00:01:41 (14)00:01:42 (16)00:01:41 (16)00:01:42 (15)00:01:42 (15)00:01:42 (17)00:01:42 (19)00:01:42 (21)00:01:49 (36)
19MACHET Camille (1305)F(4)00:40:36  00:18:55 (24)00:01:48 (43)00:01:46 (29)00:01:48 (31)00:01:47 (26)00:01:48 (27)00:01:50 (35)00:01:49 (37)00:01:49 (34)00:01:49 (34)00:01:48 (31)00:01:47 (36)00:01:52 (43)
20PICHET Corentin (1401)H(16)00:40:46  00:20:25 (46)00:01:44 (31)00:01:43 (21)00:01:45 (21)00:01:42 (15)00:01:41 (13)00:01:43 (17)00:01:42 (14)00:01:43 (18)00:01:43 (20)00:01:42 (17)00:01:39 (14)00:01:34 (11)
21DRESCHEL Simon (1409)H(17)00:40:52  00:19:17 (26)00:01:48 (45)00:01:50 (39)00:01:50 (36)00:01:48 (30)00:01:51 (36)00:01:51 (41)00:01:49 (34)00:01:49 (36)00:01:47 (30)00:01:45 (26)00:01:45 (31)00:01:42 (19)
22JOLY Rémy (1507)H(18)00:40:56  00:20:35 (49)00:01:42 (24)00:01:43 (20)00:01:46 (24)00:01:44 (21)00:01:44 (19)00:01:41 (13)00:01:42 (11)00:01:40 (10)00:01:37 (9)00:01:36 (9)00:01:41 (19)00:01:45 (27)
23PULLES Joshua (1304)H(19)00:41:03  00:18:01 (16)00:01:47 (38)00:01:56 (56)00:01:49 (34)00:01:56 (49)00:01:52 (39)00:01:55 (47)00:02:02 (58)00:02:03 (64)00:02:01 (55)00:02:04 (64)00:01:53 (48)00:01:44 (23)
24DE SAINT SEINE Foucaud (1318)H(20)00:41:07  00:20:37 (50)00:01:43 (28)00:01:45 (26)00:01:45 (22)00:01:42 (17)00:01:44 (20)00:01:41 (11)00:01:42 (17)00:01:41 (11)00:01:42 (19)00:01:41 (15)00:01:40 (15)00:01:44 (24)
25DUPOUY Eliott (1616)H(21)00:41:17  00:18:06 (18)00:01:35 (8)00:01:53 (47)00:02:02 (60)00:02:00 (59)00:02:03 (55)00:02:03 (57)00:02:04 (62)00:01:59 (52)00:01:59 (53)00:01:51 (40)00:01:55 (52)00:01:47 (30)
26BROUARD Loic (1309)H(22)00:41:18  00:19:35 (32)00:01:45 (36)00:01:47 (32)00:01:51 (42)00:01:49 (34)00:01:50 (32)00:01:45 (21)00:01:48 (30)00:01:52 (43)00:01:49 (35)00:01:51 (41)00:01:49 (42)00:01:47 (31)
27VAUTROT Marie-laure (1518)F(5)00:41:18  00:20:25 (45)00:01:37 (13)00:01:41 (15)00:01:42 (14)00:01:44 (20)00:01:46 (24)00:01:46 (24)00:01:46 (27)00:01:45 (24)00:01:44 (24)00:01:45 (27)00:01:46 (32)00:01:51 (40)
28BONNET Tom (1504)H(23)00:41:21  00:21:11 (55)00:01:40 (17)00:01:40 (12)00:01:39 (10)00:01:40 (12)00:01:41 (11)00:01:41 (14)00:01:41 (10)00:01:42 (13)00:01:41 (13)00:01:40 (11)00:01:39 (13)00:01:46 (29)
29PANNIER Ilona (1613)F(6)00:41:23  00:17:08 (11)00:02:02 (70)00:02:00 (60)00:02:05 (68)00:02:02 (62)00:02:05 (63)00:02:08 (66)00:01:59 (51)00:02:02 (59)00:02:02 (59)00:01:57 (53)00:01:56 (55)00:01:57 (53)
30CAUSSE Julien (1614)H(24)00:41:35  00:19:30 (29)00:01:43 (30)00:01:46 (27)00:01:48 (32)00:01:50 (36)00:01:55 (48)00:01:55 (45)00:01:54 (45)00:01:52 (42)00:01:53 (45)00:01:54 (48)00:01:51 (45)00:01:44 (21)
31RUTH Stephane (1306)H(25)00:41:50  00:20:20 (44)00:01:51 (52)00:01:51 (43)00:01:50 (37)00:01:51 (41)00:01:52 (40)00:01:47 (28)00:01:46 (24)00:01:44 (21)00:01:42 (18)00:01:45 (25)00:01:43 (23)00:01:48 (33)
32BRIAND Yann (1301)H(26)00:42:00  00:21:24 (58)00:01:40 (19)00:01:43 (22)00:01:42 (15)00:01:42 (16)00:01:43 (18)00:01:45 (23)00:01:42 (16)00:01:42 (14)00:01:41 (14)00:01:42 (18)00:01:44 (28)00:01:50 (38)
33WOLYNIEC Richard (1403)H(27)00:42:02  00:20:13 (42)00:01:48 (48)00:01:47 (31)00:01:47 (27)00:01:46 (25)00:01:50 (34)00:01:51 (38)00:01:51 (42)00:01:49 (38)00:01:48 (32)00:01:50 (38)00:01:49 (41)00:01:53 (45)
34BOULET Charlotte (1512)F(7)00:42:08  00:19:19 (27)00:01:43 (29)00:01:49 (35)00:01:51 (43)00:01:54 (46)00:01:54 (46)00:01:55 (46)00:01:55 (47)00:01:55 (48)00:01:55 (48)00:01:55 (50)00:01:51 (47)00:02:12 (77)
35BRISSAC Axel (1410)H(28)00:42:09  00:22:26 (64)00:01:41 (22)00:01:41 (16)00:01:41 (13)00:01:38 (9)00:01:38 (8)00:01:39 (9)00:01:39 (9)00:01:38 (9)00:01:37 (10)00:01:38 (10)00:01:37 (9)00:01:36 (13)
36CHARRIER Jordane (1412)H(29)00:42:22  00:21:07 (52)00:01:49 (49)00:01:50 (42)00:01:48 (29)00:01:51 (38)00:01:50 (33)00:01:49 (32)00:01:49 (33)00:01:48 (31)00:01:38 (11)00:01:40 (13)00:01:38 (10)00:01:45 (26)
37LAVIGNE Laurent (1408)H(30)00:42:32  00:21:07 (53)00:01:48 (46)00:01:50 (38)00:01:48 (30)00:01:51 (40)00:01:51 (35)00:01:49 (30)00:01:49 (31)00:01:48 (29)00:01:38 (12)00:01:41 (16)00:01:44 (27)00:01:48 (32)
38GIRARD Antoine (1407)H(31)00:42:38  00:22:39 (66)00:01:35 (9)00:01:37 (10)00:01:38 (9)00:01:39 (11)00:01:39 (9)00:01:41 (15)00:01:42 (13)00:01:42 (16)00:01:42 (16)00:01:40 (14)00:01:41 (17)00:01:43 (20)
39VAN HOVE Julien (1517)H(32)00:42:38  00:17:21 (12)00:02:06 (75)00:02:01 (65)00:02:06 (70)00:02:04 (63)00:02:06 (65)00:02:06 (63)00:02:08 (68)00:02:07 (69)00:02:10 (73)00:02:06 (70)00:02:05 (73)00:02:12 (78)
40MONDOR Tristan (1514)H(33)00:43:10  00:20:03 (39)00:01:51 (53)00:01:50 (40)00:01:55 (50)00:01:56 (50)00:02:04 (62)00:02:17 (78)00:02:08 (69)00:01:58 (51)00:01:56 (49)00:01:47 (29)00:01:43 (22)00:01:42 (15)
41DECHEPY Ulric (1317)H(34)00:43:13  00:21:18 (56)00:01:44 (32)00:01:46 (28)00:01:50 (38)00:01:53 (44)00:01:52 (43)00:01:50 (36)00:01:49 (32)00:01:48 (30)00:01:49 (36)00:01:52 (44)00:01:51 (46)00:01:51 (42)
42FRUGIER Hugo (1506)H(35)00:43:14  00:21:22 (57)00:01:47 (42)00:01:52 (46)00:01:50 (39)00:01:49 (31)00:01:46 (25)00:01:54 (43)00:01:51 (41)00:01:54 (47)00:01:51 (44)00:01:48 (32)00:01:48 (38)00:01:42 (16)
43LATASTE Emmanuel (1415)H(36)00:43:18  00:19:45 (35)00:01:48 (44)00:02:01 (63)00:01:56 (53)00:01:53 (43)00:02:03 (59)00:02:05 (62)00:02:10 (73)00:02:10 (72)00:02:09 (72)00:02:04 (63)00:01:43 (24)00:01:31 (7)
44BRABANT PALSEUR Pierre (1107)H(37)00:43:18  00:22:56 (69)00:01:41 (23)00:01:40 (13)00:01:43 (16)00:01:43 (18)00:01:42 (15)00:01:44 (19)00:01:45 (23)00:01:45 (25)00:01:44 (23)00:01:44 (24)00:01:39 (12)00:01:32 (8)
45CLEM CLUB (2114) 00:43:34  00:20:19 (43)00:01:52 (55)00:01:56 (55)00:01:53 (47)00:01:56 (54)00:01:58 (51)00:01:59 (51)00:01:58 (50)00:02:00 (56)00:01:57 (52)00:01:59 (55)00:01:55 (53)00:01:52 (44)
46SARES Frédéric (1605)H(38)00:43:51  00:19:36 (33)00:02:00 (68)00:02:00 (62)00:01:59 (57)00:01:59 (55)00:02:04 (61)00:02:05 (60)00:02:02 (56)00:02:01 (57)00:02:05 (66)00:02:00 (56)00:02:00 (60)00:02:00 (60)
47ARNOULD Clément (1406)H(39)00:43:52  00:22:20 (63)00:01:45 (35)00:01:51 (44)00:01:51 (40)00:01:48 (29)00:01:47 (26)00:01:46 (26)00:01:47 (28)00:01:46 (26)00:01:45 (26)00:01:49 (33)00:01:47 (35)00:01:50 (39)
48KRESSMANN Charles (1413)H(40)00:43:55  00:19:38 (34)00:02:04 (73)00:01:59 (58)00:02:03 (62)00:02:06 (68)00:02:02 (54)00:02:02 (55)00:02:02 (57)00:02:02 (60)00:02:03 (61)00:02:00 (57)00:02:00 (64)00:01:54 (47)
49MONDOR Thierry (1513)H(41)00:44:13  00:19:52 (37)00:02:02 (71)00:02:01 (64)00:02:02 (59)00:02:00 (58)00:02:02 (53)00:02:02 (53)00:02:00 (53)00:02:00 (54)00:02:02 (58)00:02:03 (61)00:02:00 (62)00:02:07 (70)
50GABORIEAU Steven (1207)H(42)00:44:19  00:26:04 (86)00:01:33 (6)00:01:33 (5)00:01:32 (6)00:01:34 (7)00:01:33 (5)00:01:34 (8)00:01:32 (5)00:01:33 (8)00:01:29 (4)00:01:29 (5)00:01:24 (2)00:01:29 (5)
51CONSTANTIN Louis (1510)H(43)00:44:34  00:19:24 (28)00:01:49 (50)00:02:12 (77)00:01:57 (55)00:02:00 (57)00:02:07 (67)00:02:13 (72)00:02:14 (76)00:02:12 (75)00:02:13 (76)00:02:14 (77)00:02:05 (72)00:01:54 (46)
52MILLET Eliott (1611)H(44)00:44:44  00:20:04 (41)00:01:41 (21)00:01:54 (51)00:02:05 (69)00:02:11 (74)00:02:14 (75)00:02:14 (73)00:02:03 (60)00:02:04 (65)00:02:06 (67)00:02:05 (66)00:01:58 (57)00:02:05 (67)
53ALARCON Hélène (1310)F(8)00:44:51  00:19:52 (36)00:02:05 (74)00:02:05 (70)00:02:03 (64)00:02:02 (61)00:02:03 (58)00:02:03 (56)00:02:02 (59)00:02:06 (68)00:02:06 (68)00:02:11 (75)00:02:03 (69)00:02:10 (74)
54ALLEGRET Frédéric (1311)H(45)00:44:53  00:20:29 (48)00:01:58 (66)00:02:05 (71)00:02:05 (67)00:02:05 (65)00:02:03 (57)00:02:04 (58)00:02:03 (61)00:02:00 (55)00:02:01 (57)00:01:58 (54)00:02:00 (63)00:02:02 (64)
55AUDOUIN Ludo (1402)H(46)00:44:54  00:21:43 (59)00:01:54 (59)00:01:53 (48)00:01:52 (44)00:01:56 (53)00:01:57 (50)00:01:55 (48)00:02:01 (54)00:01:57 (50)00:01:56 (51)00:01:55 (49)00:01:54 (51)00:02:01 (62)
56LESPINAS Quentin (1404)H(47)00:44:56  00:20:03 (40)00:02:01 (69)00:02:03 (69)00:02:04 (66)00:02:07 (72)00:02:04 (60)00:02:06 (64)00:02:06 (65)00:02:03 (61)00:02:03 (62)00:02:06 (69)00:02:08 (75)00:02:02 (63)
57STEVENOT-DUBERNARD Nicolas (1104)H(48)00:45:07  00:23:01 (70)00:01:53 (58)00:01:55 (54)00:01:53 (46)00:01:55 (48)00:01:54 (44)00:01:51 (39)00:01:46 (25)00:01:49 (35)00:01:49 (33)00:01:48 (30)00:01:44 (29)00:01:49 (37)
58VITOUX Thierry (1314)H(49)00:45:07  00:22:33 (65)00:01:56 (61)00:01:54 (52)00:01:53 (45)00:01:51 (39)00:01:52 (42)00:01:51 (40)00:01:51 (40)00:01:51 (40)00:01:51 (43)00:01:53 (47)00:01:53 (49)00:01:58 (56)
59FERRIOL Sylvie (1418)F(9)00:45:13  00:18:37 (20)00:02:08 (77)00:02:15 (84)00:02:15 (80)00:02:14 (76)00:02:12 (73)00:02:13 (71)00:02:11 (75)00:02:12 (74)00:02:12 (74)00:02:11 (74)00:02:12 (77)00:02:21 (89)
60DOP Nicolas (1101)H(50)00:45:15  00:23:44 (75)00:01:45 (34)00:01:47 (30)00:01:47 (25)00:01:48 (28)00:01:49 (29)00:01:48 (29)00:01:49 (36)00:01:48 (32)00:01:48 (31)00:01:49 (34)00:01:49 (39)00:01:44 (25)
61POURSAC Nicolas (1405)H(51)00:45:24  00:23:30 (72)00:01:46 (37)00:01:49 (36)00:01:48 (28)00:01:49 (33)00:01:49 (30)00:01:50 (34)00:01:50 (39)00:01:49 (37)00:01:50 (37)00:01:50 (37)00:01:50 (43)00:01:54 (48)
62LE FUR Pauline (1217)F(10)00:45:36  00:18:55 (25)00:02:00 (67)00:02:07 (74)00:02:13 (76)00:02:15 (80)00:02:18 (80)00:02:17 (77)00:02:16 (77)00:02:17 (79)00:02:14 (78)00:02:17 (80)00:02:14 (79)00:02:13 (79)
63LUONG Lénaïc (1114)H(52)00:46:04  00:24:46 (79)00:01:48 (47)00:01:50 (41)00:01:49 (33)00:01:49 (35)00:01:48 (28)00:01:50 (37)00:01:45 (22)00:01:44 (22)00:01:46 (27)00:01:43 (21)00:01:40 (16)00:01:46 (28)
64RUBAN Raphael (1212)H(53)00:46:05  00:21:07 (51)00:02:08 (78)00:02:06 (73)00:02:04 (65)00:02:05 (67)00:02:07 (69)00:02:09 (68)00:02:08 (70)00:02:05 (66)00:02:05 (65)00:02:03 (60)00:01:59 (59)00:01:59 (59)
65GABASTONN Jerome (1105)H(54)00:46:32  00:22:05 (62)00:02:03 (72)00:02:02 (66)00:02:02 (58)00:02:02 (60)00:02:06 (64)00:02:02 (54)00:02:01 (55)00:02:01 (58)00:02:00 (54)00:02:03 (59)00:02:00 (61)00:02:05 (68)
66HENNION Katia (1303)F(11)00:46:45  00:18:12 (19)00:02:13 (85)00:02:18 (87)00:02:22 (86)00:02:30 (90)00:02:33 (90)00:02:33 (90)00:02:34 (91)00:02:21 (82)00:02:21 (84)00:02:24 (89)00:02:15 (81)00:02:09 (73)
67MARTIN Laura (1313)F(12)00:47:14  00:21:52 (61)00:01:56 (62)00:02:07 (75)00:02:08 (72)00:02:10 (73)00:02:09 (70)00:02:12 (70)00:02:07 (67)00:02:07 (70)00:02:07 (71)00:02:07 (71)00:02:04 (71)00:02:08 (71)
68JACQUET Christophe (1111)H(55)00:47:29  00:21:48 (60)00:02:17 (90)00:02:13 (79)00:02:12 (75)00:02:11 (75)00:02:09 (71)00:02:09 (67)00:02:10 (74)00:02:10 (73)00:02:07 (69)00:02:06 (68)00:02:02 (67)00:01:55 (49)
69LABORDE-LAULHE Vincent (1209)H(56)00:47:33  00:24:40 (78)00:01:47 (40)00:01:53 (49)00:01:55 (49)00:01:56 (51)00:01:55 (47)00:01:56 (49)00:01:55 (46)00:01:53 (46)00:01:54 (47)00:01:56 (52)00:01:56 (56)00:01:57 (54)
70BACH Corinne (1505)F(13)00:48:15  00:22:52 (68)00:01:55 (60)00:02:06 (72)00:02:07 (71)00:02:07 (70)00:02:07 (68)00:02:10 (69)00:02:09 (72)00:02:08 (71)00:02:07 (70)00:02:08 (72)00:02:08 (74)00:02:11 (75)
71CONZELMANN Florence (1102)F(14)00:48:30  00:20:01 (38)00:02:10 (81)00:02:20 (89)00:02:35 (92)00:02:25 (87)00:02:28 (87)00:02:28 (89)00:02:27 (88)00:02:27 (90)00:02:24 (89)00:02:24 (90)00:02:12 (78)00:02:09 (72)
72FOIS Jean-philippe (1112)H(57)00:48:30  00:26:02 (84)00:01:50 (51)00:01:54 (53)00:01:56 (52)00:01:54 (47)00:01:52 (41)00:01:54 (44)00:01:52 (43)00:01:53 (44)00:01:51 (41)00:01:53 (46)00:01:50 (44)00:01:49 (35)
73SIREAU Aurélien (1115)H(58)00:49:08  00:26:27 (88)00:01:44 (33)00:01:51 (45)00:01:54 (48)00:01:53 (45)00:01:51 (37)00:02:22 (83)00:01:50 (38)00:01:52 (41)00:01:50 (39)00:01:52 (43)00:01:47 (37)00:01:55 (50)
74MARTY Jules (1508)H(59)00:49:19  00:21:08 (54)00:02:11 (82)00:02:22 (90)00:02:21 (85)00:02:22 (85)00:02:24 (85)00:02:23 (84)00:02:25 (86)00:02:23 (86)00:02:20 (82)00:02:20 (86)00:02:21 (89)00:02:19 (84)
75ANDERLIN Aline (1208)H(60)00:49:35  00:26:23 (87)00:01:52 (54)00:01:54 (50)00:01:55 (51)00:01:56 (52)00:01:56 (49)00:01:57 (50)00:01:57 (49)00:01:56 (49)00:01:56 (50)00:01:56 (51)00:01:58 (58)00:01:59 (57)
76TRéGOAT Marina (1117)F(15)00:50:30  00:26:32 (89)00:01:56 (64)00:01:59 (57)00:01:58 (56)00:01:59 (56)00:01:58 (52)00:02:00 (52)00:02:00 (52)00:02:00 (53)00:02:01 (56)00:02:01 (58)00:02:01 (66)00:02:05 (66)
77BOITIER Angelique (1108)F(16)00:50:38  00:22:42 (67)00:02:14 (87)00:02:17 (85)00:02:20 (84)00:02:22 (84)00:02:21 (83)00:02:20 (81)00:02:21 (83)00:02:23 (87)00:02:22 (85)00:02:19 (84)00:02:18 (86)00:02:19 (85)
78ANDERLIN Bogdane (1416)F(17)00:50:57  00:23:52 (76)00:02:15 (88)00:02:13 (80)00:02:16 (81)00:02:14 (77)00:02:15 (77)00:02:15 (74)00:02:17 (81)00:02:14 (77)00:02:15 (79)00:02:15 (79)00:02:15 (82)00:02:21 (90)
79VANDER PUT Florian (1204)H(61)00:51:11  00:23:38 (73)00:02:12 (84)00:02:23 (91)00:02:23 (88)00:02:24 (86)00:02:17 (79)00:02:20 (82)00:02:22 (84)00:02:22 (84)00:02:23 (87)00:02:14 (78)00:02:14 (80)00:01:59 (58)
80CAMILLIERI Adeline (1213)F(18)00:51:17  00:26:00 (83)00:02:12 (83)00:02:11 (76)00:02:08 (74)00:02:06 (69)00:02:09 (72)00:02:05 (61)00:02:07 (66)00:02:03 (63)00:02:03 (60)00:02:05 (67)00:02:03 (68)00:02:05 (65)
81SEIGLAN Mathilde (1316)F(19)00:51:30  00:26:00 (82)00:01:52 (56)00:02:02 (67)00:02:17 (83)00:02:07 (71)00:02:14 (76)00:02:17 (79)00:02:09 (71)00:02:18 (81)00:02:12 (75)00:02:09 (73)00:01:55 (54)00:01:58 (55)
82MARCHAT Coraline (1116)F(20)00:51:37  00:27:07 (91)00:01:56 (63)00:02:00 (59)00:02:02 (61)00:02:04 (64)00:02:03 (56)00:02:04 (59)00:02:04 (63)00:02:03 (62)00:02:03 (63)00:02:03 (62)00:02:01 (65)00:02:07 (69)
83BARAUD Quitterie (1411)F(21)00:51:49  00:23:12 (71)00:02:16 (89)00:02:17 (86)00:02:23 (87)00:02:28 (89)00:02:31 (88)00:02:27 (88)00:02:28 (89)00:02:26 (89)00:02:25 (90)00:02:19 (85)00:02:17 (83)00:02:20 (87)
84DOMENGIE Sébastien (1109)H(62)00:52:14  00:25:32 (81)00:02:13 (86)00:02:12 (78)00:02:14 (77)00:02:15 (81)00:02:13 (74)00:02:16 (75)00:02:16 (78)00:02:12 (76)00:02:13 (77)00:02:13 (76)00:02:11 (76)00:02:14 (80)
85FLOCH Julie (1113)F(22)00:52:24  00:24:06 (77)00:02:22 (91)00:02:20 (88)00:02:24 (89)00:02:15 (79)00:02:21 (82)00:02:26 (86)00:02:19 (82)00:02:22 (83)00:02:22 (86)00:02:20 (88)00:02:22 (90)00:02:25 (92)
86VOISIN Margot (1206)F(23)00:54:39  00:26:02 (85)00:02:24 (93)00:02:25 (92)00:02:26 (90)00:02:26 (88)00:02:28 (86)00:02:26 (87)00:02:25 (87)00:02:25 (88)00:02:21 (83)00:02:18 (83)00:02:17 (85)00:02:16 (83)
87GOY Anaïs (1118)F(24)00:54:56  00:27:38 (93)00:02:09 (79)00:02:13 (82)00:02:14 (78)00:02:15 (78)00:02:16 (78)00:02:16 (76)00:02:17 (79)00:02:15 (78)00:02:18 (81)00:02:18 (81)00:02:20 (88)00:02:27 (93)
88DOP Domitille (1103)F(25)00:55:01  00:30:08 (97)00:01:56 (65)00:02:02 (68)00:02:03 (63)00:02:05 (66)00:02:06 (66)00:02:07 (65)00:02:06 (64)00:02:05 (67)00:02:04 (64)00:02:05 (65)00:02:03 (70)00:02:11 (76)
89GAUDIN Flavie (1106)F(26)00:55:30  00:27:39 (94)00:02:10 (80)00:02:13 (81)00:02:17 (82)00:02:19 (83)00:02:22 (84)00:02:24 (85)00:02:24 (85)00:02:23 (85)00:02:24 (88)00:02:20 (87)00:02:19 (87)00:02:16 (82)
90MAINARD Souleïmen (1218)H(63)00:55:35  00:25:28 (80)00:02:23 (92)00:02:26 (93)00:02:33 (91)00:02:35 (92)00:02:33 (89)00:02:34 (91)00:02:31 (90)00:02:36 (92)00:02:33 (92)00:02:32 (92)00:02:28 (92)00:02:23 (91)
91POPOT Stéphane (1215)H(64)00:56:38  00:29:21 (95)00:02:08 (76)00:02:14 (83)00:02:15 (79)00:02:16 (82)00:02:20 (81)00:02:18 (80)00:02:17 (80)00:02:17 (80)00:02:17 (80)00:02:18 (82)00:02:17 (84)00:02:20 (86)
92REYNAUD Maé (1503)F(27)00:56:42  00:20:27 (47)00:02:42 (97)00:02:57 (99)00:03:18 (98)00:03:06 (98)00:03:04 (97)00:03:03 (97)00:02:57 (97)00:02:57 (97)00:03:07 (97)00:02:56 (96)00:03:02 (97)00:03:06 (97)
93VITAU Lucas (1211)H(65)00:59:10  00:27:20 (92)00:02:37 (96)00:02:42 (95)00:02:46 (96)00:02:45 (95)00:02:48 (94)00:02:42 (93)00:02:41 (94)00:02:41 (94)00:02:39 (94)00:02:35 (94)00:02:34 (94)00:02:20 (88)
94TRAN David (1110)H(66)00:59:11  00:27:04 (90)00:02:58 (99)00:02:45 (96)00:02:45 (95)00:02:43 (94)00:02:57 (96)00:02:45 (94)00:02:39 (93)00:02:43 (95)00:02:38 (93)00:02:35 (93)00:02:24 (91)00:02:15 (81)
95BOUCHET Vincent (1203)H(67)01:00:44  00:29:52 (96)00:02:33 (95)00:02:38 (94)00:02:39 (94)00:02:38 (93)00:02:34 (91)00:02:34 (92)00:02:34 (92)00:02:35 (91)00:02:30 (91)00:02:32 (91)00:02:32 (93)00:02:33 (94)
96SIMONET Léa (1201)F(28)01:06:04  00:32:33 (98)00:02:45 (98)00:02:48 (97)00:02:50 (97)00:02:54 (97)00:02:56 (95)00:02:53 (95)00:02:49 (95)00:02:46 (96)00:02:44 (96)00:02:43 (95)00:02:40 (95)00:02:43 (95)
