Relais de la Pomme     (Classement final)

RangNomCatDompierreTempsRelais 1Relais 2
1RICHARD Kévin AUMONIER Antoine (496)MA (1)00:50:49  00:25:48 (2)00:25:01 (2)
2ROUET Andrews BOINOT Gregory (254)MA (2)00:53:12  00:27:02 (6)00:26:10 (4)
3LE MOUILLOUR Alan LE MOUILLOUR Mathieu (109)MA (3)00:53:32  00:27:45 (15)00:25:47 (3)
4DREULETTE Jordan GAUTHIER Pierre (227)MA (4)00:54:25  00:26:59 (4)00:27:26 (8)
5DEGUITRE Stephane DEGUITRE Jean marie (193)MA (5)00:54:28  00:27:09 (7)00:27:19 (7)
6DELAGARDE Lisa MIGNE Vincent (498)MX (1)00:55:11  00:30:55 (50)00:24:16 (1)
7DRIOUCH Abdallah HADDAD Romain (456)MA (6)00:55:13  00:27:42 (14)00:27:31 (9)
8LANDES Thomas DANIAUD Jérémy (434)MA (7)00:56:36  00:27:37 (12)00:28:59 (18)
9PIERRE Remi BOURGEOIS Noah (74)MA (8)D00:56:42  00:28:50 (28)00:27:52 (11)
10CHEKROUN Raphaël CHAUSSAT Jean (328)MA (9)00:56:47  00:27:29 (10)00:29:18 (19)
11ROY Lea VIOLLEAU Romain (166)MX (2)00:57:16  00:27:35 (11)00:29:41 (24)
12ROBIN Yoann SEIGNEURIN Matthieu (249)MA (10)D00:58:03  00:29:15 (33)00:28:48 (16)
13MARTEAU Solange MARTEAU Pierre-yves (376)MX (3)00:58:41  00:30:00 (36)00:28:41 (15)
14CHAMBON Léo JUILLIART Valentin (475)MA (11)00:59:04  00:30:09 (40)00:28:55 (17)
15MARTINS Malko MACHAT Lilian (234)MA (12)00:59:44  00:30:10 (41)00:29:34 (23)
16JACQUES Christophe DHORNE Romain (476)MA (13)00:59:52  00:26:49 (3)00:33:03 (68)
17BOUDOT Thibault BOUHOT Clement (60)MA (14)00:59:54  00:28:36 (23)00:31:18 (36)
18BARRAUD Ludovic DOFFAGNE Guillaume (275)MA (15)00:59:55  00:29:30 (34)00:30:25 (27)
19FICOT Camille MILOUD O BOUZIANE Theo (323)MX (4)01:00:09  00:33:56 (85)00:26:13 (5)
20BRUMAUD Agathe FOUSSAL DE BELERD Mathieu (388)MX (5)D01:00:15  00:30:45 (48)00:29:30 (20)
21TAVERA Jason OLIVIER Sebastien (453)MA (16)01:00:23  00:28:38 (25)00:31:45 (46)
22TEXIER Xavier DONNET Pauline (435)MX (6)D01:00:32  00:27:27 (9)00:33:05 (69)
23LAVOYE Vincent CASTELLANI Fanny (401)MX (7)01:00:35  00:27:57 (16)00:32:38 (58)
24RICHARD Aurélie BEAUCHET Adeline (384)FE (1)01:00:59  00:30:17 (43)00:30:42 (30)
25TEXEIRA Marc antoine AZEMA Thibault (220)MA (17)01:01:02  00:28:15 (19)00:32:47 (61)
26PELLETIER Guillaume SECOUET Thibaut (300)MA (18)01:01:12  00:28:37 (24)00:32:35 (56)
27VERDIER Sebastien ROUX Angelique (185)MX (8)01:01:15  00:27:58 (17)00:33:17 (74)
28BOSMORIN Teddy BOSMORIN Enoha (141)MA (19)01:01:32  00:29:05 (30)00:32:27 (53)
29BARON Aude GEOFFROY Yann (67)MX (9)01:01:54  00:33:26 (76)00:28:28 (13)
30POITEVIN Mickael BARBIN Thomas (368)MA (20)01:01:58  00:30:02 (38)00:31:56 (48)
31SICARD Thibaud TOURNEUR Julia (3)MX (10)01:02:00  00:32:29 (63)00:29:31 (21)
32ROUFFIGNAC Simon ROUFFIGNAC Mickaël (65)MA (21)01:02:27  00:32:21 (62)00:30:06 (25)
33DEFLANDRE Gabrielle LANOE Marjorie (400)FE (2)01:02:40  00:31:09 (51)00:31:31 (42)
34VELAY Frederic ROY Julien (211)MA (22)01:02:42  00:33:11 (70)00:29:31 (22)
35NOURAUD David MORIN Damien (364)MA (23)01:03:24  00:30:07 (39)00:33:17 (75)
36ANDRIEU Marc GOMBERT Antoine (310)MA (24)01:03:28  00:32:09 (60)00:31:19 (39)
37MENANT Charles GARNIER Stéphane (86)MA (25)01:04:01  00:30:29 (45)00:33:32 (82)
38HUCHON Maël VEUILLET Stéphane (396)MA (26)01:04:23  00:29:11 (31)00:35:12 (115)
39RODRIGUES Thomas GOUJON Coralie (202)MX (11)01:04:31  00:27:21 (8)00:37:10 (172)
40DILLIES Rémi DILLIES Margot (381)MX (12)01:04:35  00:38:18 (159)00:26:17 (6)
41BRYS Antoine GUERIN François (165)MA (27)01:04:37  00:30:16 (42)00:34:21 (100)
42LECLUSE Clement TEXIER Carl (404)MA (28)01:04:38  00:32:19 (61)00:32:19 (51)
43BALBO-HERBIN Alizee BOUJU Jean-baptiste (354)MX (13)01:04:43  00:33:57 (86)00:30:46 (31)
44NADEAU Maxime NADEAU Marine (114)MX (14)01:05:42  00:27:00 (5)00:38:42 (203)
45MERLIERE Aurélien MACCARINELLI Jonathan (409)MA (29)01:05:48  00:34:36 (96)00:31:12 (34)
46JOUSSELLIN Valentine GARNIER Agathe (107)FE (3)01:05:55  00:33:24 (74)00:32:31 (55)
47RUELLE Jean claude GUILLAUME Laurent (314)MA (30)01:05:57  00:35:29 (112)00:30:28 (28)
48VACA MOLINA Humberto BOURDON Camille (58)MA (31)01:06:07  00:31:58 (56)00:34:09 (94)
49GARNIER Mickael GARNIER Lucas (190)MA (32)01:06:19  00:33:25 (75)00:32:54 (63)
50DURAND Jérôme BOURON William (7)MA (33)01:06:36  00:29:42 (35)00:36:54 (165)
51TRANCHAND Alex TRANCHAND Nolann (224)MA (34)01:06:36  00:33:14 (71)00:33:22 (81)
52REGRENIL Thomas REGRENIL Stéphane (499)MA (35)01:06:46  00:32:34 (65)00:34:12 (96)
53DEIXONNE Magali PINTO Nathalie (403)FE (4)01:07:00  00:32:31 (64)00:34:29 (104)
54PIN Anrhony PIN Timeo (422)MA (36)01:07:11  00:35:35 (113)00:31:36 (43)
55BARREAU Pierrick VAN DE ROSTIJNE Martin (286)MA (37)D01:07:19  00:31:10 (52)00:36:09 (143)
56GUITTOT Nicolas MARQUIS Jeanne (414)MX (15)01:07:23  00:28:45 (27)00:38:38 (202)
57OUZOUGAGH Wahil OUZOUGAGH Noreddine (291)MA (38)01:07:29  00:36:24 (121)00:31:05 (33)
58CHOLET Mickael BOURNISIEN Quentin (39)MA (39)01:07:32  00:34:12 (89)00:33:20 (76)
59PRIEUR Emeric GOUIONNET Rodrigue (228)MA (40)01:07:52  00:33:17 (72)00:34:35 (106)
60TCHAKMAKDJIAN Gwendoline COMTE Nicolas (386)MX (16)01:07:54  00:36:36 (130)00:31:18 (38)
61SIRET Vincent LANSADE Adrien (139)MA (41)01:07:57  00:34:36 (95)00:33:21 (77)
62LE GOANVIC Youn SALZIGER Julie (66)MX (17)01:08:13  00:25:29 (1)00:42:44 (295)
63BERNIER Laura MIGNERE Damien (52)MX (18)01:08:15  00:36:30 (126)00:31:45 (44)
64GORICHON Teddy RAVON Laure (6)MX (19)01:08:24  00:33:00 (68)00:35:24 (120)
65BLANCHET Robin GUYOT Augustin (452)MA (42)01:08:30  00:28:09 (18)00:40:21 (239)
66DIAS DE VASCONCELOS Laurent FORE Stéphane (13)MA (43)01:08:40  00:34:49 (103)00:33:51 (89)
67SANCHEZ-VARAS Kévin GUNST Pierre (73)MA (44)01:08:46  00:34:06 (88)00:34:40 (107)
68ANDRIEU Xavier GARDAIS Arnault (177)MA (45)01:08:49  00:36:25 (122)00:32:24 (52)
69NAEGELLEN Thomas NAEGELLEN Stéphane (313)MA (46)D01:09:12  00:35:14 (109)00:33:58 (90)
70POWELL Kayleigh VANNIER Alexandre (265)MX (20)01:09:16  00:33:21 (73)00:35:55 (139)
71Venturi Antoine BOURLAND Ludovic (140)MA (47)01:09:24  00:36:26 (124)00:32:58 (65)
72GARNIER Aurélien BARRIQUAND Victor (221)MA (48)01:09:24  00:34:34 (93)00:34:50 (110)
73GIRARD Julien MARTINEAU Margaux (22)MX (21)01:09:31  00:38:15 (157)00:31:16 (35)
74GRAY Jules DUMAS Benjamin (419)MA (49)01:09:34  00:34:34 (94)00:35:00 (112)
75FRANCO Axel FRANCO Patrick (308)MA (50)01:09:35  00:33:26 (77)00:36:09 (144)
76CHABEAU Guillaume BOYNARD Geoffrey (87)MA (51)01:09:38  00:32:50 (66)00:36:48 (161)
77HALOCHET Elouan DENIS Noam (382)MA (52)D01:09:39  00:36:33 (128)00:33:06 (70)
78POIRIER Laurence TROMAS Guillaume (371)MX (22)01:09:41  00:39:00 (165)00:30:41 (29)
79GARNIER Marine JOSSEAUX Thibault (370)MX (23)01:09:42  00:34:16 (90)00:35:26 (124)
80BLUTEAU Gwendoline PELLISSARD Yoann (115)MX (24)01:10:07  00:29:15 (32)00:40:52 (254)
81DESBOIS Laurie MAGARA Camille (477)MX (25)01:10:13  00:34:42 (101)00:35:31 (126)
82GUYOMAR Raphaël TELNOFF Florian (203)MA (53)01:10:25  00:32:59 (67)00:37:26 (177)
83WIBAUT Sarah-kim NAOUR Gwenael (101)MX (26)01:10:31  00:42:41 (238)00:27:50 (10)
84LAFONT Grégory AMAROT Pierre (353)MA (54)01:10:32  00:33:44 (81)00:36:48 (162)
85VAQUETA Laurie DAVID Paul (79)MX (27)01:10:46  00:42:08 (224)00:28:38 (14)
86PARDENAUD Alexandre NEBOUT Quentin (379)MA (55)01:10:55  00:35:22 (111)00:35:33 (128)
87RICHARD Yoann LEROUX Isabelle (111)MX (28)01:10:56  00:30:01 (37)00:40:55 (256)
88JOFFRE Célia RETAILLEAU Kévin (326)MX (29)01:11:01  00:30:20 (44)00:40:41 (251)
89PIGUET Damien COIFFARD Quentin (180)MA (56)01:11:02  00:34:43 (102)00:36:19 (151)
90FOUCHER Maxime EICHLER Jules (460)MA (57)01:11:06  00:37:04 (137)00:34:02 (91)
91CHATELET Pierre CHATELET Axel (171)MA (58)01:11:06  00:39:20 (173)00:31:46 (47)
92ONDARTS Mélissa ONDARTS Geoffrey (207)MX (30)01:11:18  00:36:55 (135)00:34:23 (102)
93CHAZAL Antoine CHAZAL Annabelle (358)MX (31)01:11:37  00:40:39 (190)00:30:58 (32)
94PINEAUX Aymeric GALLARD Anaïs (199)MX (32)01:11:39  00:27:42 (13)00:43:57 (320)
95PAVARD Emma GIRODET Christophe (164)MX (33)01:11:45  00:35:56 (115)00:35:49 (137)
96LHOSTE Francois CHEBRET Benjamin (316)MA (59)01:11:49  00:30:45 (47)00:41:04 (261)
97MARIUS Marion TURGNE Matthieu (9)MX (34)01:12:04  00:37:50 (148)00:34:14 (98)
98LANDRET Zoé LANDRET Stéphane (438)MX (35)01:12:23  00:38:10 (154)00:34:13 (97)
99DECOUX Go DECOUX Lucie (415)MX (36)D01:12:29  00:34:41 (100)00:37:48 (185)
100ROBIN Olivier SAHNOUR Mohamed amine (366)MA (60)01:12:35  00:38:51 (164)00:33:44 (86)
101MARIUS Frederic SOUCHET Paul (285)MA (61)01:12:35  00:37:48 (147)00:34:47 (108)
102GUERIN Lény LEUTZ Clément (442)MA (62)01:12:48  00:36:11 (120)00:36:37 (158)
103FONTAINE Anthonin RACOUPEAU Thomas (375)MA (63)01:12:57  00:39:36 (176)00:33:21 (79)
104PAULE Roméo RIO Remy (250)MA (64)01:13:04  00:34:57 (105)00:38:07 (189)
105MILLET Jérôme BLANCHARD Pascal (198)MA (65)01:13:07  00:39:02 (167)00:34:05 (93)
106JOURNAUD Nadege DESHAYES Sonia (120)FE (5)01:13:11  00:35:52 (114)00:37:19 (174)
107AUMONIER Philippe DUARTE Jose (410)MA (66)01:13:14  00:36:40 (132)00:36:34 (156)
108MARTIN Lucie MANCA BARAYRE Florian (412)MX (37)01:13:18  00:36:32 (127)00:36:46 (160)
109RODRIGUES Elodie RODRIGUES Damien (298)MX (38)D01:13:20  00:39:16 (171)00:34:04 (92)
110FERNANDES Philippe FERNANDES Aurélie (248)MX (39)01:13:32  00:33:32 (79)00:40:00 (227)
111BERGOGNE Cyril LECLAIRE Christophe (63)MA (67)01:13:33  00:37:53 (150)00:35:40 (132)
112BRANGER Romain FERREIRA Morgan (136)MA (68)01:13:36  00:35:11 (108)00:38:25 (198)
113SIMON Benjamin FEGER JÉrÉmy (429)MA (69)01:13:38  00:38:09 (153)00:35:29 (125)
114NICOLLE Aurelie TEIXEIRA Anne-charlotte (149)FE (6)01:13:45  00:40:55 (200)00:32:50 (62)
115RIVET Flavio REIDENBACH Jules (470)MA (70)01:13:48  00:38:00 (151)00:35:48 (136)
116BOISSOUT Marie COUPE Antonin (42)MX (40)01:14:08  00:36:05 (117)00:38:03 (188)
117JOURDAIN Pierre JOURDAIN Jacques (142)MA (71)D01:14:14  00:35:06 (106)00:39:08 (208)
118COLLET Bastien BRIAND Amandine (173)MX (41)01:14:18  00:36:04 (116)00:38:14 (193)
119DESMOULIN Franck ROUCHé Alban (385)MA (72)D01:14:23  00:39:35 (175)00:34:48 (109)
120BRIAND Maxime VOLTOLINI Rudy (123)MA (73)01:14:28  00:39:58 (182)00:34:30 (105)
121BURGESS Joshua ADRIEN Braud (363)MA (74)01:14:33  00:40:43 (193)00:33:50 (88)
122MULLON Sylvie BELAGOUNE Jordan (106)MX (42)01:14:34  00:33:03 (69)00:41:31 (270)
123RENOU Alexandre LAURENT Dominique (487)MA (75)01:14:36  00:36:49 (134)00:37:47 (184)
124TAVERA Cyrielle GUYOT Laura (377)FE (7)01:14:49  00:34:51 (104)00:39:58 (224)
125LE DIVENACH Diego CESARI Lena (331)MX (43)01:14:56  00:41:43 (214)00:33:13 (73)
126CARON Yannick LABASTIE Maud (311)MX (44)01:15:05  00:36:36 (129)00:38:29 (199)
127BONNET Pauline LEBRAUD Fabien (424)MX (45)01:15:11  00:36:47 (133)00:38:24 (197)
128CHENU Clément CHARBONNEAU Pierre (209)MA (76)01:15:15  00:42:48 (240)00:32:27 (54)
129LEMAITRE Chloé BERNARD Manon (280)FE (8)01:15:33  00:37:24 (139)00:38:09 (191)
130DUEZ Alicia POLO Alexandre (105)MX (46)D01:15:49  00:34:17 (91)00:41:32 (271)
131MERCERON Clara BOMPAIS Marine (459)FE (9)01:15:50  00:37:50 (149)00:38:00 (187)
132JASIAK Jean-françois VANDENBERGE Emilie (117)MX (47)01:15:51  00:39:13 (170)00:36:38 (159)
133MATARAT Eva DANIEAU Pierre-louis (293)MX (48)01:16:16  00:47:50 (315)00:28:26 (12)
134BABINEAU Virginie CHARMOILLE Thibaut (50)MX (49)01:16:31  00:39:37 (177)00:36:54 (166)
135D'HULST Laura TOUIGUI Yacine (158)MX (50)01:16:41  00:41:26 (209)00:35:15 (118)
136BOUQUET David GOURIOU Nicolas (494)MA (77)01:16:43  00:30:37 (46)00:46:06 (351)
137ROBERT Charlotte ROBERT Gael (346)MX (51)01:16:45  00:43:46 (249)00:32:59 (66)
138MAHIEUX Élisabeth MAHIEUX Kevin (104)MX (52)D01:16:46  00:41:22 (207)00:35:24 (122)
139BOISUMEAU Lou MERLING Martin (161)MX (53)01:16:49  00:40:54 (199)00:35:55 (138)
140LECOQ William BARITEAU Adeline (170)MX (54)01:16:54  00:35:06 (107)00:41:48 (279)
141MEUSNIER Xavier TALARMIN Anne-laure (179)MX (55)01:16:54  00:36:28 (125)00:40:26 (244)
142MASSÉ Jean-sé SAUTRET Silvère (38)MA (78)01:16:59  00:43:23 (241)00:33:36 (85)
143COLLIN Erwan TEXERAUD Laurent (320)MA (79)01:16:59  00:38:12 (156)00:38:47 (204)
144GARLOPEAU Jordane CARON Léa (408)MX (56)01:17:00  00:39:10 (169)00:37:50 (186)
145FEULLAR Marion RIDET Jerome (150)MX (57)01:17:02  00:40:36 (188)00:36:26 (152)
146TAMé Charlotte BARTHEL Hugo (465)MX (58)01:17:02  00:34:31 (92)00:42:31 (293)
147RIFFAULT Matthieu RIFFAULT Lina (447)MX (59)01:17:04  00:28:55 (29)00:48:09 (388)
148RAUD Anthony SEIGNEURIN Julie (208)MX (60)D01:17:08  00:38:20 (161)00:38:48 (205)
149DEPLAINE Lucas DARS Cécile (324)MX (61)01:17:08  00:45:44 (283)00:31:24 (41)
150MARCHAND Emmanuel MONNIER Bastien (236)MA (80)01:17:20  00:45:14 (271)00:32:06 (50)
151DA SILVA Amand DA SILVA Martin (334)MA (81)01:17:22  00:36:08 (119)00:41:14 (263)
152HERAULT Thomas CADORET Morgane (281)MX (62)01:17:24  00:44:23 (264)00:33:01 (67)
153CAILLAUD Jeremy CAILLAUD Carla (210)MX (63)01:17:26  00:37:37 (144)00:39:49 (218)
154ROBIN Jean-baptiste COURGEAU Cedric (132)MA (82)D01:17:36  00:40:03 (183)00:37:33 (178)
155DELUEN Pauline VANHAELEN Paul (405)MX (64)01:17:39  00:42:07 (223)00:35:32 (127)
156GALES Jérôme GALES Stefanie (85)MX (65)01:17:52  00:35:18 (110)00:42:34 (294)
157MUON Samuel ZINI Stéphanie (184)MX (66)01:17:56  00:30:53 (49)00:47:03 (370)
158BLINO Nicolas KAFIYAN Arsène (337)MA (83)01:18:06  00:36:25 (123)00:41:41 (278)
159PANSIER Mélanie PLATAUX Benjamin (181)MX (67)D01:18:11  00:42:12 (228)00:35:59 (141)
160GOULEAU Christophe GOULEAU Fabienne (174)MX (68)01:18:13  00:39:01 (166)00:39:12 (210)
161DANDLER Paul BONNET Ilona (418)MA (84)01:18:30  00:41:27 (210)00:37:03 (170)
162PEROTEAU Remi CHARRIER Louka (192)MA (85)01:18:33  00:46:48 (303)00:31:45 (45)
163NAULEAU Bérénice NAULEAU Anthony (430)MX (69)01:18:40  00:42:23 (231)00:36:17 (150)
164RENARD Claude DREUX Thomas (37)MA (86)01:18:54  00:41:32 (211)00:37:22 (175)
165TESSON Priscilla ILLAND Anthony (444)MX (70)01:18:55  00:28:18 (20)00:50:37 (417)
166SZCZEREK Kevin SOUBRAMANIEN Sakthi (330)MX (71)D01:19:02  00:41:19 (205)00:37:43 (181)
167PETIT Justine BONNEL Romain (96)MX (72)01:19:03  00:43:29 (244)00:35:34 (129)
168BROUSSEAU Anaëlle BERTHET Quentin (480)MX (73)01:19:05  00:46:29 (295)00:32:36 (57)
169DANGLOT Damien GENTILHOMME Mathilde (303)MX (74)01:19:08  00:47:06 (308)00:32:02 (49)
170MARTIN Arièle DREAN Thomas (80)MX (75)D01:19:09  00:43:51 (250)00:35:18 (119)
171FAÜL Francky FAÜL-LEVASSEUR Zoé (129)MX (76)01:19:16  00:40:54 (198)00:38:22 (195)
172PAQUER Solene BRIAND Thomas (21)MX (77)01:19:16  00:42:39 (235)00:36:37 (157)
173MARTINS Anthony LADOWICHT Jackson (162)MA (87)01:19:18  00:37:44 (146)00:41:34 (275)
174BOURDON David ROUSSEAU Mélina (350)MX (78)01:19:26  00:31:11 (53)00:48:15 (390)
175BEZIAU Frederic GRELLIER Damien (338)MA (88)01:19:27  00:39:23 (174)00:40:04 (228)
176VERNEUIL Clement MICHAUD Thibault (155)MA (89)01:19:38  00:38:05 (152)00:41:33 (272)
177BRUNET Mélissa MALNOU Nicolas (359)MX (79)D01:19:43  00:42:40 (236)00:37:03 (169)
178BALLARD Jérôme DOUSSEAU Richard (426)MA (90)D01:19:43  00:38:19 (160)00:41:24 (266)
179LACROIX Gregory LACROIX Juliette (466)MX (80)01:19:53  00:39:45 (178)00:40:08 (230)
180CHORIER Morgan CHORIER Benjamin (417)MA (91)D01:20:04  00:46:55 (304)00:33:09 (71)
181SAUVAGET Florian FONCHAIN Christophe (294)MA (92)01:20:15  00:44:02 (253)00:36:13 (148)
182MANTEAU Herve AUVINET Thomas (362)MA (93)01:20:18  00:41:47 (217)00:38:31 (200)
183MAHE Marjorie FRESNAYE Fiona (176)FE (10)01:20:27  00:40:38 (189)00:39:49 (217)
184COURDIER Anthony GUITET Kevin (195)MA (94)01:20:29  00:45:22 (275)00:35:07 (113)
185RAHOUX Sébastien PARISET Robin (329)MA (95)01:20:30  00:40:08 (184)00:40:22 (240)
186MOREAU Teddy MOREAU Thomas (478)MA (96)01:20:30  00:41:22 (208)00:39:08 (209)
187PELUS Elise GALY Pierre (441)MX (81)01:20:38  00:40:45 (196)00:39:53 (220)
188CAMBE Pauline CAMBE Louis (374)MX (82)01:20:50  00:46:36 (300)00:34:14 (99)
189RUFFET Apolline LEYCURAS ROCCA Eden (488)FE (11)01:20:51  00:42:40 (237)00:38:11 (192)
190CANTREAU Aurore DENIS Benjamin (125)MX (83)01:20:55  00:49:37 (347)00:31:18 (37)
191FLANDRE Marie LEMEE LEBEAU Maxence (154)MX (84)01:21:00  00:44:05 (255)00:36:55 (168)
192MASSÉ Bruno MASSé Baptiste (333)MA (97)01:21:01  00:41:47 (216)00:39:14 (211)
193CHAUVINEAU Jordane CHAUVINEAU Pauline (395)MX (85)01:21:03  00:33:31 (78)00:47:32 (381)
194BOUTET Pierre-thomas COUCHELLOU Sylvain (367)MA (98)D01:21:04  00:31:13 (54)00:49:51 (409)
195ARNOU Pierre AUMONIER Amandine (26)MX (86)D01:21:08  00:34:40 (98)00:46:28 (357)
196BRITEAU Laure NEDELEC Grégoire (484)MX (87)01:21:26  00:45:13 (270)00:36:13 (149)
197COURTAUX Angèle GAZORPOUR Laurens (12)MX (88)01:21:39  00:45:29 (281)00:36:10 (145)
198GERVAIS Benedicte GERVAIS Antoine (29)MX (89)01:21:40  00:37:41 (145)00:43:59 (322)
199FABRE Nathalie BORNE Frederique (471)FE (12)01:21:50  00:31:52 (55)00:49:58 (410)
200CROOK Neville LE RUN Gwen (25)FE (13)01:21:51  00:48:04 (321)00:33:47 (87)
201CARRE Victoire ABONNEAU Amelie (64)FE (14)01:21:52  00:45:53 (285)00:35:59 (140)
202MOINARD Wilfried QUERNET Patrice (205)MA (99)01:21:58  00:45:26 (276)00:36:32 (154)
203GUERRY Coralie CANT Simon (160)MX (90)01:22:03  00:46:29 (294)00:35:34 (130)
204DANIEAU Florent DANIEAU Anne (62)MX (91)01:22:04  00:37:27 (142)00:44:37 (335)
205RABEAU Guillaume RABEAU Olivier (56)MA (100)01:22:07  00:41:41 (212)00:40:26 (243)
206SOURIOU Celine SOURIOU Hugues (222)MX (92)01:22:12  00:48:51 (333)00:33:21 (78)
207GIRAUD Arthur CHABROLLE Kévin (169)MA (101)01:22:13  00:41:59 (220)00:40:14 (232)
208DUFOUR Charlyne BALARD Adeline (112)FE (15)01:22:16  00:39:57 (180)00:42:19 (286)
209BAUDET Pauline GRIFFAULT Pascal (256)MX (93)01:22:30  00:43:23 (242)00:39:07 (207)
210GENEST Laure CHARTIER Guillaume (245)MX (94)01:22:32  00:44:09 (257)00:38:23 (196)
211TASSIGNY Lauryane ELOY Eric (497)MX (95)01:22:37  00:44:02 (254)00:38:35 (201)
212GOMEZ Pablo DEBAUD Anaëlle (461)MX (96)01:22:44  00:51:22 (378)00:31:22 (40)
213PLA Frédéric PLA Manon (270)MX (97)01:22:48  00:45:56 (287)00:36:52 (164)
214PLA Margaux ARVENNE Nathan (272)MX (98)01:22:49  00:45:55 (286)00:36:54 (167)
215PHAM Cristele GRESSENT Steeve (407)MX (99)01:22:51  00:47:07 (309)00:35:44 (135)
216CAMBE Eric CAMBE Gaspard (373)MA (102)01:23:01  00:46:35 (298)00:36:26 (153)
217BARBEAU Léa BREVARD Stéphane (491)MX (100)01:23:02  00:40:39 (191)00:42:23 (290)
218MARCHAL Geoffroy VILON-MARCHAL Julie (486)MX (101)01:23:03  00:48:41 (330)00:34:22 (101)
219VERRON Mélanie ALBERT Frédéric (397)MX (102)01:23:05  00:43:38 (246)00:39:27 (212)
220ROTH Jean christophe GARRIC Aude (2)MX (103)01:23:11  00:46:37 (301)00:36:34 (155)
221PRUVOT Clemence SAHNOUR Marlyse (357)FE (16)01:23:12  00:39:16 (172)00:43:56 (317)
222BON Romain AULNEAU Sylvie (36)MX (104)01:23:12  00:42:48 (239)00:40:24 (241)
223MERCIER Ludivine VEILLON Rodolphe (290)MX (105)01:23:26  00:42:26 (233)00:41:00 (258)
224SANSAC Rémi SANSAC Ethan (339)MA (103)D01:23:31  00:28:31 (22)00:55:00 (452)
225VALENTIN Audrey PAQUIGNON Jean marc (393)MX (106)01:23:38  00:47:39 (312)00:35:59 (142)
226CHOLLET Nathalie MBENDE GIRJU Edward (138)MX (107)01:23:43  00:42:18 (229)00:41:25 (267)
227BULTELLE Jordan BURLOT Anaïs (282)MX (108)01:23:45  00:33:43 (80)00:50:02 (412)
228GUILLON--DISSEY Lou GUILLON-DISSEY Lana (110)FE (17)01:23:46  00:39:49 (179)00:43:57 (319)
229BRIFFAUT Claire QUERE Rodolphe (194)MX (109)01:23:54  00:53:40 (395)00:30:14 (26)
230RIFFAUD Régis RIFFAUD Angélique (262)MX (110)D01:23:59  00:40:16 (185)00:43:43 (315)
231CHARRON Ludovic OUALLET Lorenzo (156)MA (104)01:24:06  00:34:40 (99)00:49:26 (401)
232GIGON Thomas GIGON Jacques (206)MA (105)01:24:10  00:33:56 (84)00:50:14 (414)
233BOULIE Ophélie BODIN Marceau (55)MX (111)01:24:19  00:51:22 (377)00:32:57 (64)
234BOUIN Loïc BLANCHET Fabrice (437)MA (106)01:24:19  00:40:44 (195)00:43:35 (313)
235AMANN-MILLIER Cécile AMANN Benjamin (463)MX (112)01:24:22  00:51:41 (381)00:32:41 (59)
236HASNAOUI Jamila HASNAOUI Amir (214)MX (113)01:24:22  00:47:32 (311)00:36:50 (163)
237GROUSSET Sébastien GUERIN Estelle (247)MX (114)01:24:28  00:37:07 (138)00:47:21 (376)
238GUESDON Nadege GUESDON Julien (196)MX (115)01:24:37  00:48:55 (336)00:35:42 (133)
239DELAVAUD Anthony DELAVAUD Tom (348)MA (107)01:24:59  00:41:43 (215)00:43:16 (307)
240MICHEL Thierry BAY Sofiane (425)MA (108)01:24:59  00:38:27 (162)00:46:32 (358)
241GOUBERT Marie-laure PELLAT Maxime (493)MX (116)01:25:04  00:44:36 (265)00:40:28 (246)
242BRIERE Lilian BODERE Arnaud (340)MA (109)01:25:10  00:48:59 (338)00:36:11 (147)
243SEUDRE Cédric SEUDRE Laura (100)MX (117)01:25:13  00:33:46 (82)00:51:27 (430)
244DJELIDA Souad RICHARD Pascal (122)MX (118)01:25:18  00:33:55 (83)00:51:23 (429)
245MARTINEAU Jade MARTINEAU Mickael (433)MX (119)01:25:20  00:50:30 (361)00:34:50 (111)
246GELY Marine LANHER Emmanuelle (462)FE (18)01:25:24  00:37:30 (143)00:47:54 (385)
247POINCET Elodie GRENAIS Anne laure (130)FE (19)01:25:24  00:45:42 (282)00:39:42 (215)
248FAURE Jean-philippe FAURE Remi (240)MA (110)01:25:25  00:40:53 (197)00:44:32 (331)
249MUSSET Arthur TINON Lucile (93)MX (120)01:25:27  00:36:06 (118)00:49:21 (399)
250GUERINEAU Marion ROHMER Heloise (253)FE (20)01:25:27  00:38:12 (155)00:47:15 (373)
251BOUTILLIER Emmanuelle BOUTILLIER Arnaud (259)MX (121)01:25:29  00:50:15 (357)00:35:14 (117)
252SOULA Ariane HARDOUIN Cédric (365)MX (122)01:25:33  00:49:54 (354)00:35:39 (131)
253DELAVERNY Thomas DELAVERNY Martin (135)MA (111)01:25:35  00:48:10 (323)00:37:25 (176)
254GéRARD Fanny GAURIN Charlotte (402)FE (21)01:25:36  00:42:05 (221)00:43:31 (311)
