LA CASTETARBAISE 14 Km     (Classement final)

RangNomSexeTempsTemps
1RUBIO PHILIPPE (865)H(1)00:58:56  00:58:56 (1)
2AZEVEDO Damien (887)H(2)01:01:19  01:01:19 (2)
3HERNANDEZ ANTHONY (839)H(3)01:02:05  01:02:05 (3)
4HELLO JORIS (838)H(4)01:05:05  01:05:05 (4)
5GOMES FERREIRA STEPHANE (830)H(5)01:06:42  01:06:42 (5)
6SERRANO ALPHONSE (869)H(6)01:07:07  01:07:07 (6)
7FOURNIER BENOIT (829)H(7)01:07:35  01:07:35 (7)
8CAPDEBOSCQ GUILHEM (811)H(8)01:07:48  01:07:48 (8)
9TREMAS Jullian (893)H(9)01:08:14  01:08:14 (9)
10RAMEAUX FABIEN (861)H(10)01:08:31  01:08:31 (10)
11LAGOUARDE DIDIER (844)H(11)01:08:48  01:08:48 (11)
12LAHITTE Sebastien (894)H(12)01:09:07  01:09:07 (12)
13RAMEZI GUILLAUME (863)H(13)01:10:21  01:10:21 (13)
14KONATE-PRAT PAUL (841)H(14)01:11:18  01:11:18 (14)
15VICARD FRANÇOIS (879)H(15)01:11:22  01:11:22 (15)
16SUBERCAZE WILFRIED (873)H(16)01:12:11  01:12:11 (16)
17BELLEGARDE SÉBASTIEN (804)H(17)01:12:25  01:12:25 (17)
18FORNI JÉRÔME (827)H(18)01:12:26  01:12:26 (18)
19POEYDARRIEU SAMUEL (860)H(19)01:13:01  01:13:01 (19)
20DUGACHARS Christelle (885)F(1)01:13:11  01:13:11 (21)
21LABASTE Clement (895)H(20)01:13:11  01:13:11 (20)
22MONTAGUT ANAËL (855)H(21)01:13:34  01:13:34 (22)
23LAFITTE Dorian (899)H(22)01:13:40  01:13:40 (23)
24MONTAGUT THIBAUT (856)H(23)01:13:46  01:13:46 (24)
25BARRUE Gauthier (888)H(24)01:14:58  01:14:58 (25)
26DUCASSE THIBAUT (823)H(25)01:15:07  01:15:07 (26)
27BAREILLE LAURE (801)F(2)01:15:07  01:15:07 (27)
28RAMOS Olivier (901)H(26)01:15:12  01:15:12 (28)
29LASSALLE THIBAUT (847)H(27)01:15:21  01:15:21 (29)
30SOULE THOMAS (872)H(28)01:15:56  01:15:56 (30)
31ANGLADE Pierre (890)H(29)01:16:54  01:16:54 (31)
32RAMEAUX NADEGE (862)F(3)01:18:07  01:18:07 (32)
33BRABANT PHILIPPE (808)H(30)01:18:28  01:18:28 (33)
34BAZIN NICOLAS (802)H(31)01:18:29  01:18:29 (34)
35MATHURIN Gilles (884)H(32)01:18:51  01:18:51 (35)
36DUCASSE ANTONIN (822)H(33)01:19:00  01:19:00 (36)
37CONTARD STÉPHANE (817)H(34)01:19:24  01:19:24 (37)
38BOTTOSSO PAOLA (807)F(4)01:20:00  01:20:00 (38)
39RENUD Aude (886)F(5)01:20:11  01:20:11 (39)
40MARLADOT Baptiste (898)H(35)01:20:11  01:20:11 (40)
41LAFERRERE Laure (883)F(6)01:20:16  01:20:16 (41)
42DAVIAUD LAURENT (819)H(36)01:20:37  01:20:37 (42)
43LACAUSSAUE Baptiste (891)H(37)01:20:52  01:20:52 (43)
44LAMAISON LIONEL (846)H(38)01:21:33  01:21:33 (44)
45MENDIVE GAETAN (853)H(39)01:21:44  01:21:44 (45)
46LAGOUARDILLE Sebastien (881)H(40)01:22:17  01:22:17 (46)
47PASTORET ANNE (859)F(7)01:22:35  01:22:35 (47)
48BROTONS Damiens (892)H(41)01:22:37  01:22:37 (48)
49LÉRÉ NICOLAS (850)H(42)01:22:45  01:22:45 (49)
50LAGOUARDILLE SONIA (845)F(8)01:22:45  01:22:45 (50)
51SERRANO Angel (882)F(9)01:22:49  01:22:49 (51)
52LABARERE CARINE (842)F(10)01:22:50  01:22:50 (52)
53LHUILLERY VALVERDE VERONIQUE (851)F(11)01:22:51  01:22:51 (53)
54SAYUS LAURENT (867)H(43)01:24:40  01:24:40 (54)
55DESBIEYS CHRISTOPHE (820)H(44)01:25:44  01:25:44 (55)
56GRONIER ANTOINE (833)H(45)01:26:02  01:26:02 (56)
57ORTEGA CHRISTELLE (857)F(12)01:28:04  01:28:04 (57)
58CAUSSIMONT CAROLE (812)F(13)01:28:15  01:28:15 (58)
59BOURDETTE Thomas (896)H(46)01:28:32  01:28:32 (59)
60SIROT PAULINE (871)F(14)01:29:09  01:29:09 (60)
61GRECHEZ MATHYAS (832)H(47)01:30:24  01:30:24 (61)
62LARTIGUE Mathieu (897)H(48)01:31:03  01:31:03 (62)
63VANDEWYNGAERDE VALÉRIE (877)F(15)01:31:16  01:31:16 (63)
64FOURNERY EMELINE (828)F(16)01:31:51  01:31:51 (64)
65BERNET CÉLINE (805)F(17)01:32:09  01:32:09 (65)
66MATEOS LAURENT (852)H(49)01:32:35  01:32:35 (66)
67LABARTHE LUDIVINE (843)F(18)01:32:36  01:32:36 (67)
68HILLAIRE MARCEL Benoit (902)H(50)01:32:46  01:32:46 (68)
69MONDEILH SARAH (854)F(19)01:33:09  01:33:09 (69)
70BEGU Dominique (889)H(51)01:33:41  01:33:41 (70)
71RIGAUT OCÉANE (864)F(20)01:34:41  01:34:41 (71)
72DUSSARRAT DIDIER (824)H(52)01:34:48  01:34:48 (72)
73DARTIGUELONGUE Laura (880)F(21)01:34:55  01:34:55 (73)
74FILOU FAUSTINE (826)F(22)01:35:10  01:35:10 (74)
75CAZENAVE CHRISTELLE (814)F(23)01:35:13  01:35:13 (76)
76CAZENAVE CATHY (813)F(24)01:35:13  01:35:13 (75)
77ORTEGA DAVID (858)H(53)01:35:44  01:35:44 (77)
78TOUCOUERE-SCHMITZ ROMAIN (876)H(54)01:36:00  01:36:00 (78)
79FAURIE Etienne (900)H(55)01:36:18  01:36:18 (79)
80LAULHE CAROL (848)F(25)01:38:33  01:38:33 (80)
81ETCHEVERRY CYNTHIA (825)F(26)01:39:15  01:39:15 (81)
82CALVO STÉPHANIE (809)F(27)01:41:45  01:41:45 (84)
83CONVERT VIRGINIE (818)F(28)01:41:45  01:41:45 (83)
84GUILHORRE NATHALIE (836)F(29)01:41:45  01:41:45 (82)
85TOUCOUERE MARIE (875)F(30)01:44:14  01:44:14 (86)
86TOUCOUERE AURÉLIE (874)F(31)01:44:14  01:44:14 (85)
87CHALLA LAURIE (816)F(32)01:46:03  01:46:03 (87)
88CAZOT CLEMENT (815)H(56)01:46:03  01:46:03 (88)
89BLIN MARINE (806)F(33)01:48:36  01:48:36 (89)
90HIRTZ JULIE (840)F(34)01:48:37  01:48:37 (90)
91GONCALO DA SILVA YAN (831)H(57)01:51:11  01:51:11 (91)
92GUINODIE CLÉMENT (837)H(58)01:51:12  01:51:12 (92)
93VAUDOIS FLORENCE (878)F(35)01:55:46  01:55:46 (93)
DNSBEAUREPERE ANTONY (803)H
DNSCANINI STÉPHANIE (810)F
DNSDOMERCQ BENOIT (821)H
DNSGUALANDRIS FLORIAN (834)H
DNSGUALANDRIS TRISTAN (835)H
DNSSAULNIER MARION (866)F
DNSSCHILTZ MARVIN (868)H
DNSSERRES BERNADETTE (870)F
DNSLAVIELLE IBAN (849)H00:00:00