Aquathlon S de Merignac     (Classement final)

RangNomSexeTempsNatationCAP1CAP2CAP3CAP4CAP5CAP6CAP7CAP8CAP9CAP10CAP11CAP12Arrivee
1GUITTENY Gwendal (1509)H(1)00:33:41  00:15:20 (1)00:00:42 (1)00:01:24 (1)00:01:26 (1)00:01:25 (1)00:01:29 (2)00:01:30 (3)00:01:30 (3)00:01:27 (2)00:01:27 (2)00:01:29 (3)00:01:29 (2)00:01:28 (2)00:01:35 (4)
2ABIVEN Erwann (1402)H(2)00:35:57  00:17:18 (8)00:00:45 (7)00:01:27 (3)00:01:29 (2)00:01:30 (2)00:01:30 (3)00:01:29 (2)00:01:29 (2)00:01:29 (3)00:01:29 (3)00:01:29 (2)00:01:30 (3)00:01:27 (1)00:01:36 (6)
3GORIUS Eliot (1507)H(3)00:36:10  00:16:43 (5)00:00:46 (9)00:01:32 (8)00:01:35 (7)00:01:33 (5)00:01:32 (5)00:01:33 (4)00:01:36 (7)00:01:35 (7)00:01:32 (4)00:01:32 (5)00:01:32 (4)00:01:36 (9)00:01:33 (3)
4AKOUN-GAIFFE Clovis (1503)H(4)00:36:47  00:15:38 (2)00:00:44 (3)00:01:26 (2)00:03:28 (85)00:02:28 (77)00:01:24 (1)00:01:23 (1)00:01:24 (1)00:01:25 (1)00:01:25 (1)00:01:26 (1)00:01:27 (1)00:01:30 (4)00:01:39 (8)
5ROSSIGNOL Thomas (1414)H(5)00:37:32  00:17:38 (10)00:00:46 (8)00:01:30 (5)00:01:33 (5)00:01:33 (4)00:01:32 (4)00:01:34 (6)00:01:35 (6)00:01:38 (8)00:01:40 (9)00:01:38 (10)00:01:37 (9)00:01:37 (10)00:01:41 (10)
6CAVROIS Valentin (1504)H(6)00:37:39  00:17:55 (14)00:00:50 (17)00:01:33 (9)00:01:34 (6)00:01:35 (6)00:01:34 (7)00:01:35 (7)00:01:34 (5)00:01:34 (4)00:01:35 (6)00:01:32 (4)00:01:34 (7)00:01:32 (6)00:01:42 (12)
7MERMIN Joris (1512)H(7)00:38:08  00:17:18 (9)00:00:46 (10)00:01:37 (12)00:01:44 (15)00:01:43 (11)00:01:41 (11)00:01:46 (18)00:01:45 (17)00:01:38 (9)00:01:43 (12)00:01:37 (8)00:01:33 (6)00:01:34 (7)00:01:43 (13)
8PEBORDE CESCAU Luna (1514)F(1)00:38:55  00:16:00 (3)00:00:52 (27)00:01:45 (24)00:01:47 (24)00:01:48 (21)00:01:55 (30)00:01:56 (32)00:01:55 (32)00:01:53 (27)00:01:47 (21)00:01:49 (23)00:01:47 (23)00:01:45 (18)00:01:56 (30)
9DELHOMELLE Rodolphe (1409)H(8)00:39:27  00:17:56 (15)00:00:54 (37)00:01:40 (16)00:01:42 (12)00:01:43 (10)00:01:42 (12)00:01:43 (11)00:01:41 (10)00:01:41 (11)00:01:43 (11)00:01:44 (14)00:01:43 (12)00:01:42 (13)00:01:53 (20)
10BAROIS Noam (1216)H(9)00:39:39  00:18:57 (21)00:00:49 (14)00:01:38 (13)00:01:37 (8)00:01:38 (7)00:01:40 (9)00:01:42 (10)00:01:39 (9)00:01:42 (12)00:01:43 (10)00:01:40 (11)00:01:37 (8)00:01:36 (8)00:01:41 (9)
11MARTINS Guillaume (1511)H(10)00:39:42  00:16:47 (6)00:00:47 (12)00:01:40 (17)00:01:40 (11)00:01:50 (24)00:01:53 (28)00:01:52 (23)00:01:50 (23)00:01:48 (21)00:01:53 (31)00:01:53 (32)00:01:55 (35)00:01:55 (34)00:01:59 (36)
12DURAND Thomas (1506)H(11)00:39:47  00:17:57 (16)00:00:49 (15)00:01:39 (14)00:01:42 (13)00:01:44 (12)00:01:45 (15)00:01:44 (13)00:01:43 (13)00:01:45 (15)00:01:45 (19)00:01:45 (18)00:01:48 (26)00:01:45 (17)00:01:56 (29)
13PARMENTIER Erwan (1518)H(12)00:40:46  00:16:22 (4)00:00:51 (24)00:01:46 (26)00:01:57 (41)00:02:01 (48)00:01:58 (39)00:01:59 (43)00:02:01 (48)00:01:58 (44)00:02:01 (46)00:02:00 (45)00:02:00 (42)00:01:57 (40)00:01:55 (25)
14BAILLY Laure (1403)F(2)00:41:08  00:17:55 (13)00:00:54 (35)00:01:40 (15)00:01:46 (20)00:01:57 (33)00:01:59 (41)00:02:03 (50)00:01:57 (38)00:01:52 (25)00:01:44 (14)00:01:45 (17)00:01:47 (22)00:01:51 (25)00:01:58 (33)
15RUTH Stephane (1415)H(13)00:41:10  00:19:01 (23)00:00:51 (22)00:01:50 (33)00:01:46 (21)00:01:50 (23)00:01:46 (17)00:01:46 (17)00:01:45 (16)00:01:48 (20)00:01:44 (16)00:01:44 (15)00:01:45 (17)00:01:42 (14)00:01:52 (19)
16GUITTENY Céline (1508)F(3)00:41:37  00:18:42 (19)00:00:55 (44)00:01:44 (21)00:01:45 (18)00:01:47 (20)00:01:50 (22)00:01:50 (21)00:01:51 (25)00:01:51 (23)00:01:48 (24)00:01:50 (26)00:01:50 (27)00:01:52 (27)00:02:02 (46)
17DUHAU Matthieu (1203)H(14)00:42:48  00:21:20 (40)00:00:44 (2)00:01:36 (11)00:01:40 (10)00:01:40 (9)00:01:39 (8)00:01:39 (8)00:01:42 (11)00:01:46 (17)00:01:48 (22)00:01:46 (19)00:01:44 (14)00:01:48 (22)00:01:56 (28)
18BEAUVAIS Adrien (1115)H(15)00:43:02  00:22:38 (47)00:00:51 (18)00:01:35 (10)00:01:40 (9)00:01:40 (8)00:01:41 (10)00:01:40 (9)00:01:39 (8)00:01:35 (6)00:01:38 (7)00:01:38 (9)00:01:38 (10)00:01:32 (5)00:01:37 (7)
19BRIAND Yann (1117)H(16)00:43:05  00:21:42 (42)00:00:45 (5)00:01:41 (18)00:01:43 (14)00:01:47 (16)00:01:46 (16)00:01:45 (14)00:01:43 (12)00:01:41 (10)00:01:40 (8)00:01:42 (12)00:01:42 (11)00:01:42 (12)00:01:46 (16)
20CODOGNAN Thomas (1505)H(17)00:43:06  00:20:59 (38)00:00:44 (4)00:01:32 (7)00:01:47 (23)00:01:47 (19)00:01:59 (42)00:01:57 (34)00:01:49 (22)00:01:52 (26)00:01:44 (17)00:01:37 (7)00:01:45 (18)00:01:49 (24)00:01:45 (15)
21VITOUX Melodie (1502)F(4)00:43:12  00:19:37 (25)00:00:57 (50)00:01:52 (37)00:01:53 (32)00:01:54 (29)00:01:53 (27)00:01:53 (25)00:01:54 (29)00:01:54 (30)00:01:52 (27)00:01:51 (29)00:01:51 (30)00:01:52 (26)00:01:59 (35)
22BRIDEY Sophie (1217)F(5)00:43:31  00:19:57 (27)00:00:55 (40)00:01:50 (32)00:01:52 (27)00:01:51 (25)00:01:51 (23)00:01:52 (22)00:01:54 (28)00:01:55 (32)00:01:53 (29)00:01:53 (31)00:01:53 (32)00:01:53 (30)00:02:02 (45)
23VITOUX Thierry (1401)H(18)00:43:38  00:20:52 (37)00:00:56 (49)00:01:46 (25)00:01:45 (17)00:01:46 (15)00:01:49 (21)00:01:49 (20)00:01:49 (21)00:01:50 (22)00:01:52 (26)00:01:50 (25)00:01:51 (28)00:01:49 (23)00:01:54 (21)
24MAGNE Amandine (1312)F(6)00:43:38  00:18:59 (22)00:00:52 (25)00:01:44 (20)00:01:47 (22)00:01:47 (18)00:01:49 (20)00:01:58 (37)00:01:49 (20)00:01:48 (19)00:01:48 (23)00:01:55 (36)00:01:48 (25)00:01:47 (21)00:03:47 (80)
25LEGRAND Gabriel (1510)H(19)00:43:48  00:19:11 (24)00:00:48 (13)00:01:44 (22)00:01:52 (29)00:01:58 (38)00:01:57 (35)00:01:59 (42)00:02:00 (45)00:02:02 (48)00:02:02 (49)00:02:03 (53)00:02:01 (44)00:02:05 (56)00:02:06 (49)
26BRISSAC Axel (1406)H(20)00:44:05  00:21:57 (44)00:00:50 (16)00:01:45 (23)00:01:48 (25)00:01:49 (22)00:01:48 (19)00:01:48 (19)00:01:46 (19)00:01:46 (18)00:01:44 (15)00:01:46 (21)00:01:46 (21)00:01:45 (16)00:01:47 (18)
27GOSSELIN Marie (1412)F(7)00:44:10  00:17:54 (12)00:01:04 (76)00:02:09 (65)00:02:07 (60)00:02:07 (55)00:02:03 (52)00:02:05 (56)00:02:07 (55)00:02:05 (52)00:02:04 (55)00:02:06 (57)00:02:07 (57)00:02:03 (51)00:02:09 (53)
28TEBOULLE Sacha (1318)H(21)00:44:19  00:20:03 (29)00:00:47 (11)00:01:49 (30)00:01:54 (35)00:01:58 (37)00:02:00 (48)00:01:59 (41)00:01:59 (44)00:01:57 (40)00:02:03 (50)00:02:00 (44)00:01:59 (40)00:01:54 (33)00:01:57 (31)
29LUCBERNET Benjamin (1311)H(22)00:44:32  00:21:44 (43)00:00:59 (60)00:01:47 (28)00:01:53 (31)00:01:51 (26)00:01:52 (26)00:01:54 (27)00:01:52 (26)00:01:52 (24)00:01:50 (25)00:01:49 (22)00:01:46 (20)00:01:47 (20)00:01:36 (5)
30LE ROY Sebastien (1309)H(23)00:44:33  00:22:44 (49)00:00:51 (20)00:01:44 (19)00:01:46 (19)00:01:46 (14)00:01:44 (14)00:01:44 (12)00:01:45 (15)00:01:45 (14)00:01:44 (13)00:01:46 (20)00:01:46 (19)00:01:46 (19)00:01:42 (11)
31BOIVIN Chloé (1405)F(8)00:44:35  00:17:40 (11)00:00:54 (36)00:02:04 (61)00:02:09 (63)00:02:09 (60)00:02:11 (62)00:02:15 (67)00:02:11 (61)00:02:11 (61)00:02:11 (62)00:02:12 (62)00:02:10 (59)00:02:08 (61)00:02:10 (55)
32VAN HOVE Julien (1517)H(24)00:44:40  00:18:04 (17)00:01:00 (66)00:02:03 (60)00:02:06 (58)00:02:08 (59)00:02:10 (60)00:02:07 (58)00:02:08 (57)00:02:11 (62)00:02:08 (60)00:02:09 (61)00:02:10 (60)00:02:05 (57)00:02:11 (58)
33CODOGNAN Jerome (1408)H(25)00:44:59  00:21:13 (39)00:00:51 (21)00:01:52 (36)00:01:51 (26)00:01:51 (27)00:01:54 (29)00:01:54 (28)00:01:56 (35)00:01:54 (29)00:02:00 (43)00:01:56 (38)00:01:51 (29)00:01:57 (39)00:01:59 (34)
34COUDERT Alexis (1301)H(26)00:45:09  00:21:22 (41)00:00:53 (28)00:01:53 (40)00:01:56 (37)00:01:57 (32)00:01:56 (31)00:01:55 (30)00:01:51 (24)00:01:55 (33)00:01:55 (36)00:01:50 (24)00:01:44 (15)00:01:53 (31)00:02:09 (52)
35CODOGNAN Mathias (1407)H(27)00:45:14  00:20:17 (34)00:00:58 (53)00:02:00 (53)00:02:04 (52)00:02:03 (49)00:02:02 (49)00:02:02 (48)00:01:56 (34)00:01:54 (28)00:01:58 (41)00:01:58 (42)00:02:00 (41)00:02:05 (55)00:01:57 (32)
36LUONG IZBAC Lénaïc (1208)H(28)00:45:35  00:23:19 (53)00:00:54 (34)00:01:50 (31)00:01:53 (30)00:01:47 (17)00:01:48 (18)00:01:46 (16)00:01:46 (18)00:01:44 (13)00:01:47 (20)00:01:45 (16)00:01:45 (16)00:01:45 (15)00:01:46 (17)
37LACOSTE Manon (1218)F(9)00:45:37  00:18:14 (18)00:01:02 (71)00:02:10 (67)00:02:08 (61)00:02:08 (56)00:02:14 (64)00:02:11 (62)00:02:13 (64)00:02:15 (66)00:02:15 (67)00:02:15 (66)00:02:11 (61)00:02:08 (60)00:02:13 (59)
38RABAT Lisa (1515)F(10)00:45:48  00:20:06 (31)00:00:54 (38)00:01:54 (42)00:02:03 (51)00:02:03 (50)00:02:10 (59)00:02:04 (54)00:02:04 (51)00:02:03 (50)00:02:03 (51)00:02:02 (51)00:02:04 (52)00:02:04 (52)00:02:14 (60)
39DROUINEAU Anne (1410)F(11)00:45:51  00:20:04 (30)00:00:55 (42)00:02:01 (56)00:02:06 (57)00:02:08 (58)00:02:05 (53)00:02:04 (53)00:02:09 (59)00:02:06 (55)00:02:04 (54)00:02:01 (48)00:02:05 (53)00:02:02 (47)00:02:01 (43)
40MAHIEU Didier (1313)H(29)00:46:14  00:20:03 (28)00:00:56 (48)00:02:02 (57)00:02:05 (54)00:02:05 (52)00:02:09 (56)00:02:06 (57)00:02:07 (54)00:02:06 (54)00:02:16 (68)00:02:02 (49)00:02:04 (51)00:02:03 (50)00:02:10 (54)
41FRAY Marie (1304)F(12)00:46:55  00:21:59 (45)00:00:59 (58)00:01:59 (50)00:01:59 (46)00:01:58 (36)00:01:57 (34)00:01:58 (36)00:01:58 (40)00:01:58 (43)00:02:02 (48)00:02:01 (47)00:02:03 (50)00:02:01 (44)00:02:03 (48)
42NDIAYE Nicolas (1211)H(30)00:47:14  00:23:03 (51)00:01:02 (70)00:01:58 (49)00:01:55 (36)00:01:57 (31)00:01:57 (33)00:01:56 (31)00:01:55 (31)00:01:56 (37)00:01:55 (35)00:01:53 (30)00:01:53 (31)00:01:53 (29)00:02:01 (41)
43GUYOT Clara (1306)F(13)00:47:19  00:22:34 (46)00:00:51 (19)00:01:47 (27)00:01:52 (28)00:01:59 (44)00:01:58 (38)00:02:00 (45)00:01:58 (41)00:02:07 (56)00:01:53 (30)00:02:00 (43)00:02:02 (49)00:02:07 (59)00:02:11 (57)
44PUGET Clement (1316)H(31)00:47:33  00:20:52 (36)00:01:00 (64)00:02:02 (58)00:02:07 (59)00:02:08 (57)00:02:08 (55)00:02:10 (60)00:02:15 (66)00:02:13 (64)00:02:08 (59)00:02:09 (60)00:02:11 (62)00:02:10 (62)00:02:00 (39)
45DECHEPY Ulric (1107)H(32)00:47:54  00:23:30 (55)00:00:54 (30)00:01:57 (47)00:02:01 (49)00:01:59 (40)00:02:00 (43)00:01:59 (38)00:01:57 (37)00:01:57 (39)00:01:53 (28)00:01:54 (34)00:01:56 (37)00:02:01 (43)00:01:56 (27)
46LAROCHE-PAPPIETTE Chloé (1612)F(14)00:48:20  00:18:43 (20)00:01:01 (69)00:02:04 (62)00:02:08 (62)00:02:18 (70)00:02:17 (67)00:02:37 (81)00:02:23 (75)00:02:25 (76)00:02:25 (77)00:02:27 (78)00:02:29 (81)00:02:28 (76)00:02:35 (78)
47SOTO Dan (1416)H(33)00:48:24  00:19:47 (26)00:00:55 (43)00:02:07 (64)00:02:13 (68)00:02:20 (71)00:02:20 (70)00:02:20 (71)00:02:19 (69)00:02:22 (73)00:02:21 (72)00:02:16 (69)00:02:20 (72)00:02:17 (69)00:02:27 (73)
48MAGNIN Didier (1209)H(34)00:48:49  00:24:37 (61)00:00:59 (56)00:02:00 (51)00:02:01 (50)00:01:55 (30)00:01:52 (25)00:01:54 (26)00:01:55 (30)00:01:56 (36)00:01:54 (32)00:01:55 (35)00:01:54 (34)00:01:56 (35)00:02:01 (40)
49LELY Pauline (1310)F(15)00:48:50  00:20:12 (33)00:01:00 (62)00:02:03 (59)00:02:11 (66)00:02:17 (68)00:02:18 (69)00:02:20 (70)00:02:23 (74)00:02:22 (72)00:02:22 (74)00:02:20 (73)00:02:21 (73)00:02:23 (73)00:02:18 (65)
50TREGOAT Marina (1213)F(16)00:49:00  00:23:54 (57)00:00:56 (46)00:01:55 (44)00:01:59 (45)00:01:58 (35)00:01:59 (40)00:01:59 (40)00:02:01 (47)00:02:00 (46)00:02:02 (47)00:02:01 (46)00:02:02 (48)00:02:03 (49)00:02:11 (56)
51PAQUET Alexandre (1513)H(35)00:49:17  00:25:11 (66)00:00:52 (26)00:01:52 (38)00:01:57 (40)00:01:57 (34)00:01:56 (32)00:01:57 (35)00:02:00 (46)00:01:57 (41)00:01:55 (37)00:01:55 (37)00:01:55 (36)00:01:52 (28)00:02:01 (44)
52MIELLIN Victor (1315)H(36)00:49:25  00:23:27 (54)00:01:00 (63)00:02:00 (52)00:02:05 (55)00:02:06 (53)00:02:10 (58)00:02:04 (52)00:02:03 (50)00:02:03 (49)00:02:05 (56)00:02:02 (50)00:02:07 (55)00:02:05 (54)00:02:08 (51)
53CAZAUBON Clément (1202)H(37)00:49:28  00:25:05 (64)00:00:56 (45)00:01:55 (43)00:01:54 (33)00:01:59 (42)00:02:00 (46)00:01:55 (29)00:01:56 (33)00:01:56 (35)00:01:56 (38)00:01:57 (39)00:02:02 (47)00:01:57 (37)00:02:00 (38)
54INCHBOARD Lauren (1113)F(17)00:49:46  00:25:08 (65)00:01:01 (68)00:02:01 (55)00:01:57 (38)00:02:01 (47)00:02:00 (45)00:02:01 (46)00:01:58 (39)00:01:59 (45)00:01:57 (40)00:01:58 (41)00:01:56 (38)00:01:54 (32)00:01:55 (23)
55BEREL Nicolas (1201)H(38)00:49:52  00:28:03 (77)00:00:54 (33)00:01:48 (29)00:01:45 (16)00:01:45 (13)00:01:44 (13)00:01:45 (15)00:01:44 (14)00:01:46 (16)00:01:45 (18)00:01:43 (13)00:01:44 (13)00:01:41 (11)00:01:45 (14)
56LAUGIER Vincent (1205)H(39)00:49:53  00:28:14 (79)00:00:58 (52)00:01:52 (35)00:01:54 (34)00:01:52 (28)00:01:52 (24)00:01:53 (24)00:01:54 (27)00:01:55 (31)00:01:55 (34)00:01:51 (28)00:01:48 (24)00:02:00 (42)23:59:55 (84)
57BONFILLON Clémence (1106)F(18)00:50:03  00:25:46 (69)00:00:54 (29)00:01:56 (45)00:02:00 (47)00:01:59 (39)00:01:58 (36)00:01:57 (33)00:01:57 (36)00:01:57 (38)00:01:55 (33)00:01:54 (33)00:01:54 (33)00:02:00 (41)00:01:56 (26)
58EVRARD Charlie (1110)H(40)00:50:11  00:24:43 (62)00:00:55 (39)00:01:52 (34)00:01:59 (43)00:02:05 (51)00:02:08 (54)00:02:04 (51)00:02:07 (53)00:02:06 (53)00:02:04 (53)00:02:04 (55)00:02:02 (46)00:02:02 (45)00:02:00 (37)
59ANDERLIN Bogdane (1215)H(41)00:50:12  00:22:40 (48)00:01:03 (73)00:02:14 (71)00:02:10 (65)00:02:11 (62)00:02:10 (57)00:02:13 (65)00:02:13 (63)00:02:11 (59)00:02:11 (61)00:02:09 (59)00:02:13 (65)00:02:12 (63)00:02:22 (66)
60TEBOULLE Marie (1317)F(19)00:50:17  00:24:12 (58)00:00:55 (41)00:01:54 (41)00:02:05 (56)00:02:07 (54)00:02:22 (73)00:02:09 (59)00:02:09 (58)00:02:02 (47)00:02:00 (42)00:02:08 (58)00:02:07 (56)00:02:06 (58)00:02:01 (42)
61GABASTON Jeane (1411)F(20)00:50:39  00:20:10 (32)00:01:00 (65)00:02:11 (69)00:02:22 (76)00:02:31 (81)00:02:33 (81)00:02:33 (79)00:02:28 (79)00:02:28 (78)00:02:29 (78)00:02:26 (77)00:02:24 (75)00:02:30 (79)00:02:34 (77)
62MARCINIAK Johanna (1210)F(21)00:50:47  00:25:32 (67)00:00:59 (57)00:01:57 (48)00:01:57 (39)00:02:00 (46)00:02:00 (47)00:02:02 (47)00:02:02 (49)00:02:08 (58)00:02:01 (45)00:02:03 (52)00:02:01 (43)00:02:02 (46)00:02:03 (47)
63PAPON Frédéric (1413)H(42)00:51:13  00:20:50 (35)00:01:07 (79)00:02:24 (79)00:02:18 (73)00:02:21 (73)00:02:16 (65)00:02:21 (72)00:02:19 (68)00:02:14 (65)00:02:06 (58)00:02:12 (63)00:02:09 (58)00:02:13 (65)00:04:23 (83)
64GARDELLE Bastien (1204)H(43)00:51:45  00:24:58 (63)00:01:03 (72)00:01:56 (46)00:01:59 (44)00:01:59 (43)00:01:58 (37)00:02:00 (44)00:01:59 (43)00:01:58 (42)00:02:01 (44)00:01:57 (40)00:01:58 (39)00:01:57 (38)00:04:02 (82)
65ANDERLIN Aline (1105)F(22)00:52:01  00:25:35 (68)00:00:59 (55)00:02:05 (63)00:02:05 (53)00:02:17 (66)00:02:03 (50)00:02:03 (49)00:02:07 (52)00:02:08 (57)00:02:06 (57)00:02:06 (56)00:02:06 (54)00:02:03 (48)00:02:18 (63)
66DOSSAL Anne marie (1303)F(23)00:52:07  00:24:17 (60)00:01:05 (77)00:02:15 (72)00:02:14 (70)00:02:13 (64)00:02:12 (63)00:02:14 (66)00:02:14 (65)00:02:11 (60)00:02:14 (65)00:02:15 (67)00:02:12 (64)00:02:13 (64)00:02:18 (64)
67BOITIER Angélique (1116)F(24)00:52:28  00:22:55 (50)00:01:04 (74)00:02:18 (75)00:02:24 (77)00:02:28 (76)00:02:23 (75)00:02:24 (75)00:02:22 (72)00:02:22 (70)00:02:21 (71)00:02:20 (72)00:02:19 (70)00:02:22 (72)00:02:26 (72)
68ZECCHEL Virginie (1103)F(25)00:53:48  00:25:47 (70)00:00:59 (54)00:02:14 (70)00:02:14 (69)00:02:13 (63)00:02:25 (76)00:02:12 (63)00:02:13 (62)00:02:16 (67)00:02:14 (64)00:02:16 (68)00:02:14 (66)00:02:14 (66)00:02:17 (62)
69LUONG Guénaël izbac (1207)H(44)00:54:10  00:26:30 (72)00:01:00 (61)00:02:10 (66)00:02:10 (64)00:02:11 (61)00:02:11 (61)00:02:12 (64)00:02:11 (60)00:02:22 (71)00:02:12 (63)00:02:14 (65)00:02:17 (69)00:02:15 (67)00:02:15 (61)
70DELAS Agnes (1302)F(26)00:54:43  00:24:17 (59)00:00:56 (47)00:02:11 (68)00:02:24 (78)00:02:27 (75)00:02:29 (78)00:02:31 (77)00:02:29 (80)00:02:29 (79)00:02:31 (80)00:02:31 (80)00:02:27 (77)00:02:29 (77)00:02:32 (76)
71LANCELEVEE Abel (1308)H(45)00:55:21  00:23:32 (56)00:00:59 (59)00:02:23 (78)00:02:26 (79)00:02:38 (82)00:02:34 (82)00:02:38 (82)00:02:42 (82)00:02:41 (82)00:02:39 (82)00:02:40 (82)00:02:29 (80)00:02:35 (81)00:02:25 (69)
72SILVA LOPES Corentin (1212)H(46)00:55:24  00:27:13 (74)00:01:27 (84)00:02:19 (76)00:02:18 (72)00:02:18 (69)00:02:17 (66)00:02:11 (61)00:02:16 (67)00:02:13 (63)00:02:15 (66)00:02:13 (64)00:02:12 (63)00:02:05 (53)00:02:07 (50)
73EVEN Nicolas (1109)H(47)00:55:31  00:30:24 (82)00:00:54 (32)00:01:53 (39)00:01:58 (42)00:02:00 (45)00:02:03 (51)00:02:05 (55)00:02:08 (56)00:02:04 (51)00:02:04 (52)00:02:04 (54)00:02:02 (45)00:01:57 (36)00:01:55 (22)
74LE CAM Pauline (1206)F(27)00:56:49  00:25:54 (71)00:01:04 (75)00:02:25 (80)00:02:31 (82)00:02:30 (79)00:02:27 (77)00:02:35 (80)00:02:28 (77)00:02:34 (80)00:02:31 (79)00:02:30 (79)00:02:29 (79)00:02:27 (75)00:02:24 (67)
75GRIPPON Cecile (1112)F(28)00:56:58  00:27:25 (75)00:01:10 (80)00:02:21 (77)00:02:20 (75)00:02:21 (72)00:02:23 (74)00:02:24 (74)00:02:24 (76)00:02:19 (68)00:02:22 (73)00:02:22 (74)00:02:20 (71)00:02:19 (70)00:02:28 (74)
76CHEVALLIER Marie-laure (1104)F(29)00:57:49  00:28:24 (80)00:01:06 (78)00:02:17 (74)00:02:20 (74)00:02:22 (74)00:02:21 (72)00:02:23 (73)00:02:23 (73)00:02:23 (74)00:02:20 (69)00:02:19 (71)00:02:24 (74)00:02:22 (71)00:02:25 (68)
77EYRAUD Margot (1111)F(30)00:59:07  00:29:47 (81)00:01:01 (67)00:02:16 (73)00:02:16 (71)00:02:17 (67)00:02:18 (68)00:02:18 (68)00:02:20 (70)00:02:27 (77)00:02:24 (76)00:02:26 (76)00:02:27 (76)00:02:24 (74)00:02:26 (71)
78VONSCHEIDT Nathalie (1114)F(31)00:59:17  00:27:52 (76)00:01:12 (82)00:02:28 (81)00:02:27 (81)00:02:29 (78)00:02:31 (79)00:02:33 (78)00:02:34 (81)00:02:36 (81)00:02:32 (81)00:02:33 (81)00:02:29 (78)00:02:30 (78)00:02:31 (75)
79GERARD Celine (1101)F(32)01:01:30  00:32:23 (84)00:00:58 (51)00:02:36 (82)00:02:13 (67)00:02:16 (65)00:02:21 (71)00:02:20 (69)00:02:22 (71)00:02:22 (69)00:02:21 (70)00:02:18 (70)00:02:17 (68)00:02:17 (68)00:02:26 (70)
80LÖHR Karine (1102)F(33)01:08:27  00:31:58 (83)00:01:12 (81)00:02:38 (84)00:02:40 (83)00:02:46 (83)00:02:51 (83)00:02:54 (83)00:02:57 (83)00:02:59 (83)00:02:57 (83)00:03:03 (83)00:03:03 (83)00:03:07 (82)00:03:22 (79)
81ANDRIEU Thierry (1613)H(48)01:08:54  00:28:10 (78)00:01:27 (85)00:02:59 (85)00:03:01 (84)00:03:00 (84)00:03:01 (84)00:03:21 (84)00:03:23 (84)00:03:30 (84)00:03:37 (84)00:03:27 (84)00:03:31 (84)00:02:33 (80)00:03:54 (81)
DSQSUDRIE SÉbastien (1516)H00:00:00  00:16:51 (7)00:00:51 (23)00:01:28 (4)00:01:32 (3)00:01:31 (3)00:01:32 (6)00:01:33 (5)00:01:32 (4)00:01:34 (5)00:01:32 (5)00:01:33 (6)00:01:32 (5)00:01:29 (3)00:01:55 (24)
DSQMERCIER Asta (1314)F00:00:00  00:23:14 (52)00:01:15 (83)00:02:37 (83)00:02:26 (80)00:02:31 (80)00:02:31 (80)00:02:28 (76)00:02:28 (78)00:02:24 (75)00:02:22 (75)00:02:24 (75)00:02:33 (82)00:00:00 (2)
DSQDIBOUNE Sabah (1108)F00:00:00  00:26:49 (73)00:00:54 (31)00:02:01 (54)00:02:00 (48)00:01:59 (41)00:02:00 (44)00:01:59 (39)00:01:59 (42)00:01:56 (34)00:01:57 (39)00:01:51 (27)00:02:16 (67)00:00:00 (1)
DNFHILLEREAU Romy (1307)F00:00:00  03:29:30 (85)00:00:45 (6)00:01:31 (6)00:01:33 (4)
DNSAESCHBACHER Julie (1214)F
DNSGABASTON Jérôme (1305)H
DNSBASLE Hermine (1404)F
DNSVIGUIE Lionel (1501)H

Aquathlon S de Merignac en relais     (Classement final)

RangNomSexeTempsNatationCAP1CAP2CAP3CAP4CAP5CAP6CAP7CAP8CAP9CAP10CAP11CAP12Arrivee
1SEGOT Nathan WORTHAM GALAMBRUN Charles (1608)H(1)00:31:28  00:13:55 (2)00:00:36 (2)00:01:09 (1)00:01:16 (1)00:01:21 (1)00:01:23 (1)00:01:25 (1)00:01:26 (1)00:01:27 (1)00:01:27 (1)00:01:28 (1)00:01:29 (1)00:01:27 (1)00:01:39 (1)
2FACHIN FREDERIC Fachin FRANCOIS Fachin (1606)H(2)00:33:29  00:13:55 (1)00:00:36 (1)00:01:21 (2)00:01:28 (2)00:01:32 (2)00:01:34 (2)00:01:33 (2)00:01:35 (2)00:01:35 (2)00:01:36 (2)00:01:36 (2)00:01:39 (2)00:01:38 (2)00:01:51 (2)
3BERTRAND Hubert SAMMARCELLI Aimee (1604)M(1)00:42:42  00:15:00 (3)00:01:02 (9)00:02:06 (8)00:02:06 (7)00:02:06 (7)00:02:08 (7)00:02:10 (7)00:02:12 (7)00:02:13 (7)00:02:17 (7)00:02:19 (7)00:02:20 (7)00:02:18 (7)00:02:25 (7)
4BIZ Marie LOSADA Mateo (1603)M(2)00:43:07  00:18:23 (5)00:00:54 (3)00:01:50 (3)00:01:54 (3)00:01:54 (3)00:01:54 (3)00:01:57 (3)00:01:58 (3)00:02:02 (3)00:02:03 (3)00:02:04 (3)00:02:04 (4)00:01:59 (3)00:02:11 (3)
5BOUREZ Gil SAMMARCELLI Delphine (1611)M(3)00:45:13  00:19:45 (6)00:00:56 (7)00:01:59 (5)00:01:56 (4)00:01:57 (4)00:01:59 (4)00:02:02 (4)00:02:06 (5)00:02:04 (4)00:02:03 (4)00:02:09 (6)00:01:59 (3)00:02:05 (4)00:02:13 (5)
