Course de la chandeleur - Saint-Sever - 14 Km     (Classement temporaire officieux)

RangNomCatSexeCat/SexeClubTempsArrivee
1COSTES Antony (416)M0 (1)H(1)M0H (1)00:49:22  00:49:22 (1)
2DUBIAU Maxime (459)SE (1)H(2)SEH (1)Stade Mont de Marsan 00:50:19  00:50:19 (2)
3SOTO Mateo (708)SE (2)H(3)SEH (2)00:50:52  00:50:52 (3)
4FENU Vincent (707)SE (3)H(4)SEH (3)00:51:24  00:51:24 (4)
5LASSERRE Sébastien (567)M1 (1)H(5)M1H (1)Heugas Jogging Club00:53:19  00:53:19 (5)
6CASTAGNET Mathieu (396)SE (4)H(6)SEH (4)Stade Mont-de-Marsan00:53:29  00:53:29 (6)
7DELGADO Javier (719)M3 (1)H(7)M3H (1)00:53:56  00:53:56 (7)
8LACRAMPE Benjamin (545)M0 (2)H(8)M0H (2)00:54:18  00:54:18 (8)
9LARRIEU Quentin (563)SE (5)H(9)SEH (5)Roquefort sarbazan sports nature 00:54:40  00:54:40 (9)
10CASTAGNET Vincent (397)SE (6)H(10)SEH (6)00:54:56  00:54:56 (10)
11FIGUEROA Francois (482)M2 (1)H(11)M2H (1)00:56:13  00:56:13 (11)
12DARTIGUELONGUE Romain (429)SE (7)H(12)SEH (7)Espoirs mugron running 00:56:31  00:56:31 (12)
13BATS Alexandre (361)M1 (2)H(13)M1H (2)STADE MONTOIS TRIATHLON00:56:39  00:56:39 (13)
14GILIS Alexandre (504)M2 (2)H(14)M2H (2)Stade Mont de Marsan00:57:01  00:57:01 (14)
15LAMOTHE Nathan (553)SE (8)H(15)SEH (8)Club Athlétisme Hagetmau 00:57:09  00:57:09 (15)
16LAFARGUE Alain (546)M4 (1)H(16)M4H (1)LosAstiaus 00:57:13  00:57:13 (16)
17CHAGNON Rémi (406)M0 (3)H(17)M0H (3)Stade Montois00:57:17  00:57:17 (17)
18PARDAILLE Florian (631)SE (9)H(18)SEH (9)Roquefort Sarbazan Sport Nature 00:57:29  00:57:29 (18)
19CANDAU Romain (386)M0 (4)H(19)M0H (4)Elan d'Armagnac00:57:32  00:57:32 (19)
20SORZABAL DIAZ Aritz (682)M3 (2)H(20)M3H (2)Trikaia A.K.00:57:40  00:57:40 (20)
21DEGOS Frédéric (434)M2 (3)H(21)M2H (3)00:57:58  00:57:58 (21)
22GUDE Nicolas (517)M1 (3)H(22)M1H (3)00:58:13  00:58:13 (22)
23CALHAU Bélarmino (384)M5 (1)H(23)M5H (1)US DAX00:59:00  00:59:00 (23)
24BOYANCé Marc-antoine (378)M0 (5)H(24)M0H (5)Stade Montois00:59:06  00:59:06 (24)
25PELISSIER Julien (636)M0 (6)H(25)M0H (6)00:59:08  00:59:08 (25)
26VIALA Eddy (697)M1 (4)H(26)M1H (4)TYROSSE01:00:32  01:00:32 (26)
27VINCENT Sebastien (700)M2 (4)H(27)M2H (4)XL RUNNING 01:00:44  01:00:44 (27)
28PUJOL Marc (647)SE (10)H(28)SEH (10)01:00:55  01:00:55 (28)
29SIMON Guillaume (680)SE (11)H(29)SEH (11)RSSN01:01:07  01:01:07 (29)
30LABEYRIE Yann (536)M0 (7)H(30)M0H (7)01:01:51  01:01:51 (30)
31LAFITTE Ludo (728)M0 (8)H(31)M0H (8)01:01:57  01:01:57 (31)
32BORDES Rémi (374)M0 (9)H(32)M0H (9)Sports et Loisirs Hontanx / Saint Gein01:02:04  01:02:04 (32)
33CAZENAVES Félix (402)SE (12)H(33)SEH (12)Usg01:02:05  01:02:05 (33)
34PEDELUCQ Gauthier (634)SE (13)H(34)SEH (13)01:02:29  01:02:29 (34)
35AGLIONI Aurélien (351)M0 (10)H(35)M0H (10)01:02:52  01:02:52 (35)
36GOMEZ Antoine (509)M0 (11)H(36)M0H (11)Jogging Labenne01:03:00  01:03:00 (36)
37LACAUSSAGUE Alain (543)M5 (2)H(37)M5H (2)Espoir mugronnais01:03:02  01:03:02 (37)
38DESSEREZ Clément (446)ES (1)H(38)ESH (1)01:03:12  01:03:12 (38)
39SANCHEZ Julien (672)SE (14)H(39)SEH (14)01:03:24  01:03:24 (39)
40BOUTHIER Samuel (377)M0 (12)H(40)M0H (12)AC POUILLON 01:03:32  01:03:32 (40)
41SALLENAVE Mathieu (669)M0 (13)H(41)M0H (13)Les foulées du bassin de Lacq01:03:33  01:03:33 (41)
42KRIEGEL Fabien (533)SE (15)H(42)SEH (15)Rssn01:03:48  01:03:48 (42)
43LABENELLE Frederic (718)M3 (3)H(43)M3H (3)01:04:16  01:04:16 (43)
44ESTEVES David (480)M1 (5)H(44)M1H (5)De crêtes en sommets 01:04:17  01:04:17 (44)
45SOUBIRON Ludovic (684)M1 (6)H(45)M1H (6)Elan d’armagnac 01:04:32  01:04:32 (45)
46CECERE Antonin (403)SE (16)H(46)SEH (16)01:04:36  01:04:36 (46)
47ROUX Nathanael (663)SE (17)H(47)SEH (17)01:04:37  01:04:37 (47)
48DAUGREILH David (431)SE (18)H(48)SEH (18)01:04:44  01:04:44 (48)
49MONTIER Cédric (615)M3 (4)H(49)M3H (4)TYROSSE01:04:44  01:04:44 (49)
50GUITOU Pascal (519)M7 (1)H(50)M7H (1)01:04:54  01:04:54 (50)
51GAUZERE Lionel (497)M4 (2)H(51)M4H (2)Stade Mont de Marsan01:05:02  01:05:02 (51)
52GUDE Mathieu (516)M0 (14)H(52)M0H (14)01:05:10  01:05:10 (52)
53PANIS Olivier (630)M2 (5)H(53)M2H (5)Crossfit Mont de Marsan01:05:19  01:05:19 (53)
54BOURGEOIS Didier (376)M3 (5)H(54)M3H (5)-01:05:26  01:05:26 (54)
55SALLES Frédéric (670)M3 (6)H(55)M3H (6)01:05:33  01:05:33 (55)
56LESPERON Valentin (581)ES (2)H(56)ESH (2)Les coureurs du pignada/Rrunning saint Paul les Da01:05:34  01:05:34 (56)
57DEVEZA André (447)SE (19)H(57)SEH (19)Club Athletisme Hagetmau01:05:35  01:05:35 (57)
58VALETTE Nais (696)SE (20)F(1)SEF (1)L Orange Bleue Mont de Marsan 01:05:39  01:05:39 (58)
59LANDREAU Simon (554)SE (21)H(58)SEH (20)IRC01:06:02  01:06:02 (59)
60CLAVé Guillaume (410)M2 (6)H(59)M2H (6)01:06:03  01:06:03 (60)
61PERCHARD Arthur (637)SE (22)H(60)SEH (21)01:06:18  01:06:18 (61)
62LE VIAVANT Nicolas (573)M1 (7)H(61)M1H (7)UAM Athlé Trail 01:06:27  01:06:27 (62)
63MORISSET Loic (620)M1 (8)H(62)M1H (8)01:06:30  01:06:30 (63)
64SAINT-LEZER Bertrand (720)M1 (9)H(63)M1H (9)01:06:31  01:06:31 (64)
65VALAT Jean-christophe (695)M4 (3)H(64)M4H (3)Club Athlétisme Hagetmau01:07:03  01:07:03 (65)
66GIACOMIN Louis (501)SE (23)H(65)SEH (22)01:07:23  01:07:23 (66)
67VIOLANTE Dario (701)M4 (4)H(66)M4H (4)Wild Team Triathlon 01:07:27  01:07:27 (67)
68LAVIDALLE Tom (569)SE (24)H(67)SEH (23)01:07:29  01:07:29 (68)
69DUPOUY Alizee (709)SE (25)F(2)SEF (2)01:07:32  01:07:32 (69)
70LABORDE Benjamin (538)M0 (15)H(68)M0H (15)USSAMB01:07:40  01:07:40 (70)
71LAMBOLEZ Lydie (551)M0 (16)F(3)M0F (1)01:07:56  01:07:56 (71)
72NAHARBERROUET Gregory (625)M1 (10)H(69)M1H (10)01:08:04  01:08:04 (72)
73MOLTO Matthieu (614)M2 (7)H(70)M2H (7)01:08:16  01:08:16 (73)
74LAMBOLEZ Mickael (552)M0 (17)H(71)M0H (16)01:08:20  01:08:20 (74)
75DUBROCA Théo (464)SE (26)H(72)SEH (24)01:08:25  01:08:25 (75)
76CANTO Arthur (389)ES (3)H(73)ESH (3)Stade montois triathlon 01:08:31  01:08:31 (76)
77CHOQUET Julien (407)M1 (11)H(74)M1H (11)OVAL'OUETTE01:08:31  01:08:31 (77)
78DUBERNARD Damien (458)SE (27)H(75)SEH (25)01:08:33  01:08:33 (78)
79LABORDE Laurent (539)M1 (12)H(76)M1H (12)01:08:33  01:08:33 (79)
80BATS Franck (362)M4 (5)H(77)M4H (5)Roquefort Sarbazan Sports Nature01:08:36  01:08:36 (80)
81PORTES WALLISER Dorian (642)M1 (13)H(78)M1H (13)Élan d’Armagnac01:08:36  01:08:36 (81)
82COMBES Thomas (711)SE (28)H(79)SEH (26)01:08:47  01:08:47 (82)
83DESPOUYS Kevin (443)M0 (18)H(80)M0H (17)STADE MONTOIS TRIATHLON01:08:57  01:08:57 (83)
84DEPREZ Josselin (440)SE (29)H(81)SEH (27)01:08:58  01:08:58 (84)
85LEROY Guillaume (705)M1 (14)H(82)M1H (14)01:08:58  01:08:58 (85)
86HIRIGOYEN Nicolas (525)M2 (8)H(83)M2H (8)Haut-Mauco sports nature01:08:59  01:08:59 (86)
87SOUBIEILLE Manuel (683)M0 (19)H(84)M0H (18)01:09:01  01:09:01 (87)
88BEDORA Thierry (364)M6 (1)H(85)M6H (1)Xl Running 01:09:06  01:09:06 (88)
89AUGEREAU Terry (358)M1 (15)H(86)M1H (15)C.A.Hagetmau01:09:10  01:09:10 (89)
90MARIE François (600)M4 (6)H(87)M4H (6)STADE MONT DE MARSAN 01:09:12  01:09:12 (90)
91DUBROCA Jean pierre (463)M5 (3)H(88)M5H (3)FCDoazit01:09:15  01:09:15 (91)
92DUPOUY Régis (474)M0 (20)H(89)M0H (19)01:09:16  01:09:16 (92)
93LULL Fabien (590)M1 (16)H(90)M1H (16)01:09:19  01:09:19 (93)
94GOFFART Yann (507)M1 (17)H(91)M1H (17)Stade Montois Triathlon 01:09:23  01:09:23 (94)
95DIAZ Anthony (449)M2 (9)H(92)M2H (9)01:09:25  01:09:25 (95)
96BEAULIEU Thierry (713)M3 (7)H(93)M3H (7)AC POUILLON01:09:27  01:09:27 (96)
97DIDIER Arnaud (452)M0 (21)H(94)M0H (20)01:09:30  01:09:30 (97)
98LARROQUE Julien (564)M0 (22)H(95)M0H (21)01:09:36  01:09:36 (98)
99LACAZE Pascal (544)M2 (10)H(96)M2H (10)01:09:39  01:09:39 (99)
100GUY Frédéric (520)M3 (8)H(97)M3H (8)01:09:43  01:09:43 (100)
101PRAT Cyril (645)M0 (23)H(98)M0H (22)Coureurs du semisens 01:09:44  01:09:44 (101)
102MURARD Denis (623)M2 (11)H(99)M2H (11)01:09:46  01:09:46 (102)
103CHABOT Mickael (405)M3 (9)H(100)M3H (9)TYROSSE01:09:52  01:09:52 (103)
104PILLEREL Jérôme (641)M1 (18)H(101)M1H (18)01:09:54  01:09:54 (104)
105MANZOCCO Pascal (597)M4 (7)H(102)M4H (7)LOS ESQUIROUS01:09:55  01:09:55 (105)
106VIALETTE Frederic (698)M1 (19)H(103)M1H (19)01:09:58  01:09:58 (106)
107FRINGAN Jean franÇois (489)M4 (8)H(104)M4H (8)01:10:06  01:10:06 (107)
108FOGLIO Tiffany (484)M0 (24)F(4)M0F (2)HAGETMAU01:10:10  01:10:10 (108)
109SOILLY Greg (681)SE (30)H(105)SEH (28)01:10:12  01:10:12 (109)
110FOISSOT Florian (485)SE (31)H(106)SEH (29)01:10:14  01:10:14 (110)
111LINXE Philippe (584)M5 (4)H(107)M5H (4)Los Astiaus 01:10:18  01:10:18 (111)
112DAVARD Nicolas (74)M3 (10)H(108)M3H (10)US DAX01:10:21  01:10:21 (112)
113GIL Camille (502)M1 (20)F(5)M1F (1)01:10:31  01:10:31 (113)
114DISCAZEAUX Corinne (455)M3 (11)F(6)M3F (1)BIARRITZ OLYMPIQUE01:10:41  01:10:41 (114)
115ARRUTI Christophe (354)M2 (12)H(109)M2H (12)01:10:43  01:10:43 (115)
116LASSERRE Sylvain (710)M1 (21)H(110)M1H (20)01:10:47  01:10:47 (116)
117COINCE Titouan (714)SE (32)H(111)SEH (30)tyrosse01:10:47  01:10:47 (117)
118GABRION Sylvia (491)M2 (13)F(7)M2F (1)TYROSSE01:10:53  01:10:53 (118)
119CABE Stéphane (383)M4 (9)H(112)M4H (9)TYROSSE01:10:57  01:10:57 (119)
120NATAL Eric (627)M4 (10)H(113)M4H (10)LA FOULEE DES ILES01:10:59  01:10:59 (120)
121CARRèRE Loïc (394)M0 (25)H(114)M0H (23)01:11:27  01:11:27 (121)
122MORA Patrice (618)M3 (12)H(115)M3H (11)STADE MONT-DE-MARSAN01:11:27  01:11:27 (122)
123MONTREUIL Cédric (617)M0 (26)H(116)M0H (24)01:11:35  01:11:35 (123)
124LAGU Maxime (548)M0 (27)H(117)M0H (25)PENA CUL SEC01:11:41  01:11:41 (124)
125HANDY Solange (521)M4 (11)F(8)M4F (1)01:11:45  01:11:45 (125)
126BELAAMANE Jean-claude (367)M0 (28)H(118)M0H (26)01:12:00  01:12:00 (126)
127CAZAUBON Simon (398)SE (33)H(119)SEH (31)01:12:09  01:12:09 (127)
128MARMILLOD Stephane (601)M3 (13)H(120)M3H (12)01:12:14  01:12:14 (128)
129RABIER Guillaume (650)M1 (22)H(121)M1H (21)01:12:14  01:12:14 (129)
130CAMPAN Jean-luc (385)M4 (12)H(122)M4H (11)01:12:27  01:12:27 (130)
131CASSAT Julien (722)M0 (29)H(123)M0H (27)01:12:27  01:12:27 (131)
132DUCOURNAU Jean (469)SE (34)H(124)SEH (32)01:12:28  01:12:28 (132)
133DUBROCA Emmanuel (462)M3 (14)H(125)M3H (13)01:12:37  01:12:37 (133)
134RéVEILLON Florian (655)SE (35)H(126)SEH (33)01:12:50  01:12:50 (134)
135CARRé Fabien (393)SE (36)H(127)SEH (34)CrossFit Mont-de-Marsan01:12:56  01:12:56 (135)
136BRETHOUS Florian (380)M1 (23)H(128)M1H (22)01:13:01  01:13:01 (136)
137ISSARTEL Bernadette (529)M5 (5)F(9)M5F (1)01:13:10  01:13:10 (137)
138RABIER Francois (651)M1 (24)H(129)M1H (23)SASS FOOT01:13:23  01:13:23 (138)
139LORPHELIN Pierre-yves (587)M1 (25)H(130)M1H (24)01:13:28  01:13:28 (139)
140AVIGNON Didier (359)M4 (13)H(131)M4H (12)Did01:13:44  01:13:44 (140)
141ARROYO Jean luc (353)M5 (6)H(132)M5H (5)Amicale les 4001:13:46  01:13:46 (141)
142MACAUX Frédéric (593)M5 (7)H(133)M5H (6)ELAN D'ARMAGNAC01:13:46  01:13:46 (142)
143FROMAGE Pascal (490)M0 (30)H(134)M0H (28)01:13:58  01:13:58 (143)
144GRAFF Laurent (513)M1 (26)H(135)M1H (25)01:13:59  01:13:59 (144)
145DE LA ROCHETTE Anne cécile (433)M0 (31)F(10)M0F (3)XL RUNNING01:14:28  01:14:28 (145)
146BEROT Romain (370)M2 (14)H(136)M2H (13)Jean Canon running01:14:47  01:14:47 (146)
147CARRASCO Frederic (392)M4 (14)H(137)M4H (13)LES COUREURS DU PIGNADA01:14:48  01:14:48 (147)
148LAFARGUE Cyril (715)SE (37)H(138)SEH (35)01:14:49  01:14:49 (148)
149GATIN Fabien (495)M4 (15)H(139)M4H (14)XL Running 01:14:53  01:14:53 (149)
150DARRIEUX Marie-charlotte (426)M2 (15)F(11)M2F (2)Club athlétisme Hagetmau 01:14:57  01:14:57 (150)
151GONCALVES Francois (511)M4 (16)H(140)M4H (15)Club athlétisme Hagetmau 01:14:57  01:14:57 (151)
152MARTIAL Thierry (604)M5 (8)H(141)M5H (7)LOS ESQUIROUS01:15:01  01:15:01 (152)
153DAVERAT Clement (432)SE (38)H(142)SEH (36)01:15:04  01:15:04 (153)
154MERCHAN Geoffrey (610)M0 (32)H(143)M0H (29)01:15:09  01:15:09 (154)
155POUYSEGUR Andrea (643)SE (39)F(12)SEF (3)01:15:10  01:15:10 (155)
156GRUART Fabrice (515)M5 (9)H(144)M5H (8)01:15:11  01:15:11 (156)
157AUDOUARD Laura (356)SE (40)F(13)SEF (4)Avenir aire sur l’adour 01:15:12  01:15:12 (157)
158BOILLOT Sebastien (373)M3 (15)H(145)M3H (14)LIFE FIGHT01:15:14  01:15:14 (158)
159GARCIA Sandra (492)M3 (16)F(14)M3F (2)Oxygène 3201:15:15  01:15:15 (159)
160DURBAN Maxime (478)M0 (33)H(146)M0H (30)01:15:23  01:15:23 (160)
161LEGROS Anthony (576)M2 (16)H(147)M2H (14)01:15:29  01:15:29 (161)
162DIBON Andre (451)M6 (2)H(148)M6H (2)AMICALE LES 4001:15:37  01:15:37 (162)
163MAROT Pierre (602)M4 (17)H(149)M4H (16)01:15:38  01:15:38 (163)
164BRISE Veronique (381)M4 (18)F(15)M4F (2)01:15:39  01:15:39 (164)
165DINCLAUX Lucas (454)SE (41)H(150)SEH (37)Les coureurs du pignada 01:15:40  01:15:40 (165)
166DESSE Nathan (445)JU (1)H(151)JUH (1)01:15:43  01:15:43 (166)
167DUPOUY Corinne (475)M4 (19)F(16)M4F (3)TYROSSE01:15:45  01:15:45 (167)
168MOHR Vincent (726)SE (42)H(152)SEH (38)01:15:45  01:15:45 (168)
169GIL Amelie (503)M1 (27)F(17)M1F (2)01:15:50  01:15:50 (169)
170LARRAZET Jean paul (562)M4 (20)H(153)M4H (17)01:15:50  01:15:50 (170)
171MAZEAUD Hervé (609)M2 (17)H(154)M2H (15)TYROSSE 01:15:58  01:15:58 (171)
172SAMEDY Gwénégan (671)SE (43)H(155)SEH (39)Le Galion01:16:03  01:16:03 (172)
173ROYER Marine (665)M0 (34)F(18)M0F (4)01:16:05  01:16:05 (173)
174CAZAUX Lucie (399)M1 (28)F(19)M1F (3)01:16:07  01:16:07 (174)
175LARD Didier (561)M4 (21)H(156)M4H (18)AC POUILLON01:16:18  01:16:18 (175)
176AUGER Adrien (357)SE (44)H(157)SEH (40)01:16:19  01:16:19 (176)
177HERAULT Mathieu (523)M0 (35)H(158)M0H (31)01:16:20  01:16:20 (177)
178LAUREDE Fabien (568)M1 (29)H(159)M1H (26)01:16:20  01:16:20 (178)
179DIAZ Christophe (450)SE (45)H(160)SEH (41)Triathlon d’hossegor 01:16:24  01:16:24 (179)
180HY Christelle (527)M2 (18)F(20)M2F (3)TYROSSE01:16:38  01:16:38 (180)
181LHER Yan (583)M4 (22)H(161)M4H (19)LOUS GALOUPAYRES 01:16:40  01:16:40 (181)
182CUVELLIER Renaud (421)M4 (23)H(162)M4H (20)01:16:42  01:16:42 (182)
183HAYE Claude (522)M6 (3)H(163)M6H (3)01:16:46  01:16:46 (183)
184CARBONELL-RICO Lucie (391)SE (46)F(21)SEF (5)AVIRON BAYONNAIS TRIATHLON01:16:49  01:16:49 (184)
185LOUSTAU Olivier (589)M3 (17)H(164)M3H (15)01:16:52  01:16:52 (185)
186LAPLACE David (560)M0 (36)H(165)M0H (32)01:16:58  01:16:58 (186)
187SALIS David (725)M0 (37)H(166)M0H (33)01:17:11  01:17:11 (187)
188DARNAULT Flavien (424)M0 (38)H(167)M0H (34)01:17:25  01:17:25 (188)
189BARRAMAGNAN Philippe (723)M6 (4)H(168)M6H (4)01:17:35  01:17:35 (189)
190SAINT JEAN Guillaume (667)M0 (39)H(169)M0H (35)01:17:37  01:17:37 (190)
191DIFFAZA Floriane (453)SE (47)F(22)SEF (6)01:17:48  01:17:48 (191)
192CAPES Cédric (390)M0 (40)H(170)M0H (36)Team 20401:17:59  01:17:59 (192)
193HUREAUX Gilles (526)M4 (24)H(171)M4H (21)TYROSSE 01:18:00  01:18:00 (193)
194COINCE Christine (412)M5 (10)F(23)M5F (2)TYROSSE01:18:02  01:18:02 (194)
195COINCE Thierry (413)M6 (5)H(172)M6H (5)TYROSSE01:18:02  01:18:02 (195)
196CAZEAUX Lucie (401)M1 (30)F(24)M1F (4)Lous galoupayres 01:18:15  01:18:15 (196)
197MARCOLINI Vincent (598)SE (48)H(173)SEH (42)01:18:15  01:18:15 (197)
198DELMAS Sylvain (438)M1 (31)H(174)M1H (27)Marina runners01:18:24  01:18:24 (198)
199AUDOUARD Marylise (355)M0 (41)F(25)M0F (5)Avenir Aire Sur Adour01:18:25  01:18:25 (199)
200QUESTEL Yann (649)M3 (18)H(175)M3H (16)01:18:26  01:18:26 (200)
201GOYER Remy (512)M1 (32)H(176)M1H (28)01:18:31  01:18:31 (201)
202PEREZ Antoine (639)M3 (19)H(177)M3H (17)01:18:32  01:18:32 (202)
203DUPIN Philippe (473)M3 (20)H(178)M3H (18)XL Running 01:18:35  01:18:35 (203)
204ANDRIEU Sebastien (352)M1 (33)H(179)M1H (29)Néant 01:18:40  01:18:40 (204)
205DROY Alexandre (457)M0 (42)H(180)M0H (37)01:18:40  01:18:40 (205)
206LANGLADE Nicolas (557)M2 (19)H(181)M2H (16)Los Esquirous 01:18:43  01:18:43 (206)
207QUESTEL Romeo (648)ES (4)H(182)ESH (4)01:19:05  01:19:05 (207)
208CLADERES Nadine (409)M5 (11)F(26)M5F (3)01:19:12  01:19:12 (208)
209BACHE Julien (727)M1 (34)H(183)M1H (30)01:19:14  01:19:14 (209)
210CASTAGNÉDE Jean yves (395)M6 (6)H(184)M6H (6)TYROSSE 01:19:19  01:19:19 (210)
211ROQUEBERT Sofiane (659)M0 (43)H(185)M0H (38)UAM ATHLE TRAIL01:19:30  01:19:30 (211)
212SANS Céline (674)M3 (21)F(27)M3F (3)XL RUNNING01:19:30  01:19:30 (212)
213CAZAUX Irénée (400)M8 (1)H(186)M8H (1)01:19:37  01:19:37 (213)
214BOUDAUD Michael (375)M3 (22)H(187)M3H (19)01:19:38  01:19:38 (214)
215DEHOORNE Nathalie (436)M4 (25)F(28)M4F (4)les coureurs du pignada01:19:41  01:19:41 (215)
216TAMBURRINI Fabrice (687)M6 (7)H(188)M6H (7)hagetmau01:19:59  01:19:59 (216)
217CHUPIN Christophe (408)M2 (20)H(189)M2H (17)Elan d'Armagnac01:20:01  01:20:01 (217)
218MAUDUIT Tiphanie (607)M0 (44)F(29)M0F (6)01:20:02  01:20:02 (218)
219MEUNIER Brice (612)M1 (35)H(190)M1H (31)01:20:06  01:20:06 (219)
220FONDECAVE Marlene (486)M3 (23)F(30)M3F (4)01:20:15  01:20:15 (220)
221THERMA Séverine (692)M1 (36)F(31)M1F (5)01:20:19  01:20:19 (221)
222DUCOURNAU Thomas (468)M1 (37)H(191)M1H (32)01:20:23  01:20:23 (222)
223DUBLANC Marie (460)M2 (21)F(32)M2F (4)01:20:45  01:20:45 (223)
224NERIN Guillaume (721)M2 (22)H(192)M2H (18)01:20:50  01:20:50 (224)
225DUPOUY Sonia (476)SE (49)F(33)SEF (7)XL RUNNING01:20:58  01:20:58 (225)
226GOMES Joaquim (508)M4 (26)H(193)M4H (22)TYROSSE01:20:58  01:20:58 (226)
227ILTIS Christian (528)M1 (38)H(194)M1H (33)CICDA 01:20:58  01:20:58 (227)
228WELTERLIN Jessica (704)M0 (45)F(34)M0F (7)01:21:08  01:21:08 (228)
229GERMANN Valentin (498)SE (50)H(195)SEH (43)01:21:16  01:21:16 (229)
230GOARRE Patrice (506)M6 (8)H(196)M6H (8)01:21:18  01:21:18 (230)
231CARON Axel (724)SE (51)H(197)SEH (44)01:21:19  01:21:19 (231)
232MARIE Romain (599)M0 (46)H(198)M0H (39)Espoirs mugronnais01:21:30  01:21:30 (232)
233COURTIN Johan (420)M3 (24)H(199)M3H (20)TC pouydesseaux 01:21:31  01:21:31 (233)
234MATHIS Sylvie (606)M4 (27)F(35)M4F (5)Club athlétisme Hagetmau 01:21:41  01:21:41 (234)
235LANGE David (556)M2 (23)H(200)M2H (19)Tamalous st perdon01:21:52  01:21:52 (235)
236BAZIN Camille (363)M0 (47)F(36)M0F (8)01:21:57  01:21:57 (236)
237MAIRE Cindy (594)M2 (24)F(37)M2F (5)Lous Galoupayres 01:21:57  01:21:57 (237)
238SENTENAC Veronique (679)M4 (28)F(38)M4F (6)01:21:58  01:21:58 (238)
239LAVIGNE Nancy (570)M2 (25)F(39)M2F (6)TYROSSE01:22:00  01:22:00 (239)
240GAULT Lucie (496)SE (52)F(40)SEF (8)01:22:06  01:22:06 (240)
241GOMEZ Clement (510)SE (53)H(201)SEH (45)01:22:06  01:22:06 (241)
242LESTAGE Paul (716)M0 (48)H(202)M0H (40)01:22:06  01:22:06 (242)
243COURANT Stéphane (419)M3 (25)H(203)M3H (21)Les Tamalous de ST Perdon01:22:10  01:22:10 (243)
244LANGE Anabel (555)M2 (26)F(41)M2F (7)Les Tamalous de Saint-Perdon01:22:15  01:22:15 (244)
245LEMPEREUR Christophe (578)M4 (29)H(204)M4H (23)Les coureurs du Pignada01:22:19  01:22:19 (245)
246CANDAU Jacques (387)M6 (9)H(205)M6H (9)ELAN D'ARMAGNAC01:22:21  01:22:21 (246)
247LABORDE Christelle (542)M3 (26)F(42)M3F (5)01:22:27  01:22:27 (247)
248FLAMENT Emmanuel (483)M0 (49)H(206)M0H (41)01:22:34  01:22:34 (248)
249CUZACQ-BUSQUET Jessica (422)M0 (50)F(43)M0F (9)01:22:38  01:22:38 (249)
250CUZACQ-BUSQUET David (423)M1 (39)H(207)M1H (34)01:22:38  01:22:38 (250)
251LEONARD Elisa (579)SE (54)F(44)SEF (9)01:22:40  01:22:40 (251)
252RANDÉ-SOURIGUES Amandine (653)M1 (40)F(45)M1F (6)01:22:53  01:22:53 (252)
253BODIN Paula (372)SE (55)F(46)SEF (10)Sans club01:22:55  01:22:55 (253)
254CEDANO FORERO Alexandre (404)M3 (27)H(208)M3H (22)01:22:59  01:22:59 (254)
255LARROUY Philippe (565)M3 (28)H(209)M3H (23)01:23:04  01:23:04 (255)
256LECOMTE Anne sophie (574)M1 (41)F(47)M1F (7)01:23:04  01:23:04 (256)
257DUPRAT Marie-paule (477)M5 (12)F(48)M5F (4)ELAN D'ARMAGNAC01:23:10  01:23:10 (257)
258SEDEILHAN Charlie (678)M0 (51)H(210)M0H (42)01:23:23  01:23:23 (258)
259MOTZEL Katia (621)M4 (30)F(49)M4F (7)TYROSSE01:23:45  01:23:45 (259)
260TEYSSIER Jean charles (691)M0 (52)H(211)M0H (43)01:23:47  01:23:47 (260)
261VIDAL Jean pierre (699)M5 (13)H(212)M5H (9)TYROSSE01:23:47  01:23:47 (261)
262SADER Maylis (666)M5 (14)F(50)M5F (5)Entente Messanges Moliets 01:23:58  01:23:58 (262)
263CABANAC Estelle (382)SE (56)F(51)SEF (11)01:24:01  01:24:01 (263)
264MERLIN Astrid (611)M0 (53)F(52)M0F (10)01:24:02  01:24:02 (264)
265GLACET Anne marie (505)M3 (29)F(53)M3F (6)Lous Pecs de Laluque 01:24:09  01:24:09 (265)
266ROSSINOT Manon (660)SE (57)F(54)SEF (12)01:24:23  01:24:23 (266)
267LELAIDIER Vivian (577)M2 (27)H(213)M2H (20)01:24:36  01:24:36 (267)
268MALLET Cedric (717)M1 (42)H(214)M1H (35)01:24:43  01:24:43 (268)
269ROUZES Léa (664)SE (58)F(55)SEF (13)Lous Galoupayres01:24:46  01:24:46 (269)
270DUCOS Margaux (467)SE (59)F(56)SEF (14)01:25:11  01:25:11 (270)
271LANGLADE Clémence (558)SE (60)F(57)SEF (15)01:25:15  01:25:15 (271)
272DULONG Michel (472)M7 (2)H(215)M7H (2)Amicale les 4001:25:23  01:25:23 (272)
273MAZEAUD Camille (608)M2 (28)F(58)M2F (8)TYROSSE01:25:34  01:25:34 (273)
274LESBURGUERES Nicolas (580)M0 (54)H(216)M0H (44)01:25:37  01:25:37 (274)
275CALLEWAERT Gilles (712)M6 (10)H(217)M6H (10)01:25:37  01:25:37 (275)
276DUCOM Jean-françois (466)M2 (29)H(218)M2H (21)01:25:45  01:25:45 (276)
277DAUGREILH Alexandre (430)M1 (43)H(219)M1H (36)01:25:54  01:25:54 (277)
278SAUTIRAN Coralie (676)M1 (44)F(59)M1F (8)01:25:54  01:25:54 (278)
