Relais de la Pomme     (Classement final)

RangNomCatDompierreTempsRelais 1Relais 2
1MIGNE VINCENT - DELAGARDE Lisa (344)MX (1) 00:51:29  00:27:58 (20)00:23:31 (1)
2MAIXANDEAU Olivier - POINT Clement (375)MA (1) 00:51:56  00:26:08 (9)00:25:48 (4)
3REGNIER Marin - ROULLIN Esteban (352)MA (2) 00:52:36  00:25:46 (5)00:26:50 (8)
4LE MOUILLOUR Alan - LE MOUILLOUR Mathieu (307)MA (3) 00:52:55  00:27:29 (16)00:25:26 (3)
5DEGUITRE STEPHANE - BOUHIER Philippe (94)MA (4) 00:53:55  00:26:09 (10)00:27:46 (13)
6CHARRIER LOUKA - GAUTHIER Pierre (252)MA (5) 00:54:10  00:27:51 (17)00:26:19 (5)
7DRIOUCH Abdallah - NIVET Florian (116)MA (6) 00:54:44  00:27:24 (15)00:27:20 (10)
8GRASSET SYLVAIN - PERON Ludovic (407)MA (7) 00:55:00  00:28:28 (25)00:26:32 (6)
9CHARLES Greg - DESPRETZ Bastien (228)MA (8) 00:55:29  00:28:17 (22)00:27:12 (9)
10ROUVET Julien - CHABOT Pierre-Emmanuel (454)MA (9) 00:55:45  00:25:46 (6)00:29:59 (32)
11BEAUCHAMP Rodrigue - VERDIER Sebastien (451)MA (10) 00:55:49  00:27:04 (12)00:28:45 (20)
12JAULIN Romane - JUILLIART Valentin (203)MX (2) 00:56:27  00:28:22 (24)00:28:05 (15)
13DOUSSET Matteo - BOUQUET Jean-Christophe (222)MA (11) 00:56:49  00:29:25 (33)00:27:24 (11)
14GUERRY Veronique - LUCAS Benjamin (438)MX (3) 00:56:59  00:28:19 (23)00:28:40 (18)
15BOURGEOIS-CIANCIARUL Noah - BOURGEOIS Guillaume (462)MA (12) 00:57:10  00:27:22 (14)00:29:48 (31)
16SEIGNEURIN Matthieu - ROBIN Yoann (125)MA (13)D00:57:13  00:27:53 (18)00:29:20 (23)
17PAIN Owen - CONOR Paul (266)MA (14) 00:57:14  00:29:40 (38)00:27:34 (12)
18LAVOYE Vincent - CASTELLANI Fanny (361)MX (4) 00:57:19  00:26:07 (8)00:31:12 (48)
19MILLASSEAU Louis - FRUGIER Marin (458)MA (15) 00:57:53  00:28:34 (27)00:29:19 (22)
20LAMBERT Ludovic - FLEURIAUD Loic (209)MA (16) 00:57:55  00:28:54 (28)00:29:01 (21)
21BOURDON David - DELION Nicolas (241)MA (17) 00:58:09  00:29:55 (39)00:28:14 (17)
22DE CARVALHO Lucie - DEGUITRE Jean-Marie (267)MX (5) 00:58:41  00:31:55 (70)00:26:46 (7)
23BACON Owen - BACON Malone (70)MA (18) 00:58:48  00:25:54 (7)00:32:54 (79)
24EL HADDAOUI Naima - LAHBARI Judicael (208)MA (19) 00:59:17  00:30:32 (47)00:28:45 (19)
25ARZALIER Paul - ARZALIER Victor (191)MA (20) 01:00:11  00:30:32 (46)00:29:39 (29)
26PIERRE LOIC - PIERRE Olivier (36)MA (21)D01:00:29  00:29:59 (41)00:30:30 (40)
27LE GOANVIC Youn - LE GOANVIC Patrice (348)MA (22) 01:00:55  00:24:52 (1)00:36:03 (165)
28BLANCHIER Leo - TEIXEIRA Marc-Antoine (175)MA (23) 01:00:59  00:32:57 (81)00:28:02 (14)
29BOUISSET Romain - DENIS Benjamin (194)MA (24) 01:01:02  00:30:57 (52)00:30:05 (35)
30FERRAND Raphael - RAVENEL Benoit (386)MA (25) 01:01:06  00:31:40 (64)00:29:26 (25)
31PRIOUL Jean-Luc - DIDIER Segal (434)MA (26) 01:01:19  00:31:57 (71)00:29:22 (24)
32VELAY Fr?D?Ric - ROY Julien (383)MA (27) 01:01:56  00:31:54 (69)00:30:02 (33)
33DEFLANDRE Gabrielle - LANOE Marjorie (435)FE (1) 01:02:05  00:30:45 (51)00:31:20 (50)
34TAVERA Jason - OLIVIER Sebastien (450)MA (28) 01:02:10  00:29:12 (31)00:32:58 (80)
35METAIS Julie - BILLAUD Marie (201)FE (2) 01:02:22  00:31:16 (56)00:31:06 (47)
36RUTENACHT Eliot - CHENU Clement (470)MA (29) 01:02:49  00:29:32 (34)00:33:17 (87)
37BOUDOT Thibault - BOUHOT Clement (345)MA (30) 01:02:52  00:29:10 (29)00:33:42 (95)
38BOUCHONNEAU Julien - DUMAND Hadrien (471)MA (31) 01:03:35  00:30:42 (49)00:32:53 (78)
39SOUNN Ameline - ANGIBAUD Audrey (284)FE (3) 01:03:50  00:32:35 (76)00:31:15 (49)
40GOUIONNET Rodrigue - PRIEUR Emeric (304)MA (32) 01:03:59  00:31:19 (58)00:32:40 (75)
41COMTE Nicolas - TCHAKMAKDJIAN Gwendoline (224)MX (6) 01:04:06  00:28:32 (26)00:35:34 (145)
42VACA MOLINA Humberto - BOURDON Camille (358)MA (33) 01:04:13  00:31:27 (61)00:32:46 (76)
43KISIEL David - QUERNET Patrice (143)MA (34) 01:04:32  00:30:44 (50)00:33:48 (99)
44DEMARTIN Mathieu - AOUAGHI Mohamed (278)MA (35) 01:04:53  00:29:15 (32)00:35:38 (150)
45FORE Stephane - DIAS DE VASCONCELOS Laurent (51)MA (36) 01:04:55  00:33:21 (90)00:31:34 (55)
46BACON Frederic - PROTON Jerome (69)MA (37) 01:04:59  00:31:37 (62)00:33:22 (90)
47MUSNIER Jerome - GARNIER Stephane (374)MA (38) 01:05:02  00:32:23 (74)00:32:39 (74)
48MILOUD Flavia - BANEAT Florine (280)FE (4) 01:05:04  00:30:11 (43)00:34:53 (119)
49PELLETIER Guillaume - SECOUET Thibaut (177)MA (39) 01:05:07  00:29:34 (36)00:35:33 (144)
50PICHERIT Karl - DE BAUDRY D'ASSON Jerome (102)MA (40) 01:05:11  00:30:14 (44)00:34:57 (122)
51BAILLIVET Philippe - POTEVIN OLIVIER Potevin-Olivier (431)MA (41) 01:05:22  00:31:08 (53)00:34:14 (104)
52REBELO Edouard - CONSTANTIN David (326)MA (42) 01:05:27  00:34:22 (101)00:31:05 (46)
53MICHELET Julien - TROMAS Guillaume (425)MA (43) 01:05:36  00:36:00 (135)00:29:36 (28)
54NEBOUT Quentin - PARDENAUD Alexandre (108)MA (44) 01:05:40  00:31:14 (55)00:34:26 (108)
55BOCQUET Antoine - BOUCHER Gerard (427)MA (45) 01:05:45  00:34:00 (98)00:31:45 (58)
56BLANCHET Hugo - ALLARD Romain (154)MA (46) 01:05:45  00:33:10 (87)00:32:35 (72)
57FOUCHER Maxime - ReMI Pierre (19)MA (47) 01:05:54  00:33:55 (96)00:31:59 (63)
58DILLOT Alexandre - RICCO David (149)MA (48) 01:06:00  00:30:21 (45)00:35:39 (152)
59PIN Timeo - PIN Anthony (207)MA (49) 01:06:01  00:31:18 (57)00:34:43 (114)
60BOUQUET David - GOURIOU Nicolas (442)MA (50) 01:06:21  00:29:11 (30)00:37:10 (188)
61GOICHON Anthony - FALLON Jordan (106)MA (51) 01:06:34  00:33:09 (85)00:33:25 (92)
62ROULIN Timeo - ROULIN Arnaud (457)MA (52) 01:06:37  00:37:10 (153)00:29:27 (26)
63CHARLOT Pauline - ABDERRAHMANE Jonathan (459)MX (7) 01:06:45  00:37:00 (151)00:29:45 (30)
64GARDAIS Arnault - ANDRIEU Xavier (178)MA (53) 01:07:02  00:35:09 (115)00:31:53 (62)
65VIGOT Pierre - BILBAO Astrid (268)MX (8) 01:07:19  00:34:28 (104)00:32:51 (77)
66POUREL Benoit - GRANET Mathias (393)MA (54) 01:07:27  00:31:49 (66)00:35:38 (151)
67GORICHON Teddy - RAVON Laure (98)MX (9) 01:07:43  00:33:10 (86)00:34:33 (111)
68GARNIER Marine - JOSSEAUX Thibault (336)MX (10) 01:07:44  00:32:47 (78)00:34:57 (123)
69MERCERON Clara - COULONNIER Tom (195)MX (11) 01:07:44  00:35:59 (133)00:31:45 (57)
70HALOCHET Elouan - DENIS Noam (303)MA (55)D01:07:54  00:34:41 (107)00:33:13 (85)
71CLERY Antoine - CLERY Jean-Francois (256)MA (56) 01:07:58  00:32:33 (75)00:35:25 (139)
72CAYZAC Aurelie - MALLAT Wilfried (440)MX (12) 01:08:06  00:34:23 (102)00:33:43 (96)
73MARTINEZ Mathilde - BALBO-HERBIN Alizee (155)FE (5) 01:08:08  00:32:53 (80)00:35:15 (134)
74GARNIER Aurelien - BARRIQUAND Victor (311)MA (57) 01:08:09  00:35:41 (125)00:32:28 (71)
75BOYNARD Geoffrey - CHABEAU Guillaume (82)MA (58) 01:08:11  00:31:39 (63)00:36:32 (172)
76DIEUX-CARADEC Maiwenn - SUAREZ Charlotte (439)FE (6) 01:08:19  00:33:58 (97)00:34:21 (106)
77ROUANET Simon - ROUANET Noam (423)MA (59) 01:08:41  00:38:23 (186)00:30:18 (37)
78BOLLENGIER Baptiste - BOLLENGIER Remi (283)MA (60) 01:08:43  00:32:52 (79)00:35:51 (161)
79PALLUET Romane - RICHARD Kevin (217)MX (13) 01:08:44  00:43:45 (296)00:24:59 (2)
80LAVOLEE SAMUEL - DORIN Valerie (339)MX (14) 01:08:46  00:37:48 (171)00:30:58 (45)
81CHATELAS MARIE-HELENE - COMTE Nicolas (382)MX (15) 01:09:00  00:37:30 (165)00:31:30 (53)
82MILLET Jerome - BLANCHARD Pascal (90)MA (61) 01:09:05  00:36:58 (148)00:32:07 (65)
83MILLASSEAU Anna - MILLASSEAU Fabien (461)MX (16) 01:09:08  00:37:23 (160)00:31:45 (59)
84COUTURIER Pascal - NAOUR Gwenael (227)MA (62) 01:09:21  00:41:09 (237)00:28:12 (16)
85ROUEIL Magalie - KETCHUM Claire (409)FE (7) 01:09:24  00:33:49 (95)00:35:35 (148)
86PSAILA Bruno - DANDONNEAU Hugues (291)MA (63) 01:09:26  00:31:51 (67)00:37:35 (203)
87MAUCOEUR Emilie - DINARD--MAUCOEUR Maxime (258)MX (17) 01:09:29  00:38:43 (194)00:30:46 (42)
88BOINOT Gaelle - AUGe Clement (159)MX (18) 01:09:36  00:35:25 (120)00:34:11 (103)
89POUSSIN Adele - CHARAZAC Tom (27)MX (19) 01:09:37  00:40:03 (220)00:29:34 (27)
90LOUA Deh - CALMETS Anthony (263)MA (64) 01:09:40  00:34:05 (99)00:35:35 (147)
91JOURDAIN Pierre - MEIGNAN Jean-Loup (119)MA (65) 01:09:41  00:35:22 (119)00:34:19 (105)
92JOFFRE Celia - RETAILLEAU Kevin (445)MX (20) 01:09:46  00:39:22 (211)00:30:24 (39)
93PAIN Yann - BOURASSEAU Theo (301)MA (66) 01:09:46  00:39:02 (201)00:30:44 (41)
94CONBES Ulyss - CONBES Marlin (367)MA (67) 01:09:47  00:36:29 (140)00:33:18 (88)
95LIGONIE Jules - POWEL Maxime (210)MA (68) 01:10:13  00:35:01 (112)00:35:12 (132)
96RAPHAeL Rayssac - UITERDIJK Antoine (182)MA (69) 01:10:20  00:33:16 (88)00:37:04 (182)
97MORY Sophie - POIRIER Landry (13)MX (21) 01:10:23  00:38:33 (188)00:31:50 (61)
98ROBERT Antoine - ROBERT Vincent (320)MA (70) 01:10:24  00:34:26 (103)00:35:58 (163)
99PARLANT Quentin - GELINEAU Jimmy (162)MA (71) 01:10:25  00:37:11 (154)00:33:14 (86)
100GRAY JULES - DUMAS Benjamin (421)MA (72) 01:10:29  00:35:04 (113)00:35:25 (140)
101LANHER Emmanuelle - TRANCHANT Alex (66)MX (22)D01:10:35  00:31:48 (65)00:38:47 (231)
102SOUNLIN Stanley - SALGUES Hugo (285)MA (73) 01:10:39  00:35:49 (128)00:34:50 (118)
103ROUFFIGNAC Mickael - ROUFFIGNAC Celine (145)MX (23) 01:10:42  00:27:58 (19)00:42:44 (319)
104NGO Pascal - NGO Tanais (198)MX (24) 01:10:49  00:35:08 (114)00:35:41 (153)
105FONTAINE Anthonin - RACOUPEAU Thomas (422)MA (74) 01:10:50  00:39:27 (213)00:31:23 (51)
106PELOIL Annaelle - PELe Luigi (286)MX (25) 01:11:03  00:35:33 (121)00:35:30 (141)
107LANDRET Celine - NOMER Tommmy (315)MX (26) 01:11:05  00:35:58 (132)00:35:07 (128)
108ZEDIALLAL Slimane - LEAU Amandine (321)MX (27) 01:11:06  00:35:57 (131)00:35:09 (130)
109LAROCHE John - LAROCHE Patrice (76)MA (75) 01:11:07  00:32:45 (77)00:38:22 (223)
110LAFONT Gregory - AMAROT Pierre (413)MA (76) 01:11:14  00:32:13 (72)00:39:01 (238)
111VEUILLET Stephane - JOURNAUD Nadege (414)MX (28) 01:11:17  00:34:13 (100)00:37:04 (183)
112LANDRET Stephane - LANDRET Zo (80)MX (29) 01:11:21  00:33:01 (83)00:38:20 (222)
113SAUVAGE Nino - CHAUVET Louan (340)MA (77) 01:11:28  00:35:10 (116)00:36:18 (169)
114MARCEAU Christian - GOIMARD Gilbert (362)MA (78)D01:11:29  00:33:38 (92)00:37:51 (209)
115LOPEZ Philippe - PERIER Marie (257)MX (30) 01:11:42  00:30:09 (42)00:41:33 (291)
116REGNIER Benoit - CHANSEAU Lionel (349)MA (79) 01:11:59  00:32:17 (73)00:39:42 (252)
117TEXERAUD Laurent - COLIN Erwan (196)MA (80) 01:11:59  00:36:43 (146)00:35:16 (135)
118SIMON Benjamin - FEGER Jeremy (202)MA (81) 01:12:10  00:37:20 (159)00:34:50 (117)
119PETIT Emilie - CROISe Jeremy (55)MX (31) 01:12:21  00:38:33 (189)00:33:48 (98)
120TAVERA Cyrielle - TAVERA Laurent (292)MX (32) 01:12:23  00:35:11 (117)00:37:12 (189)
121MARTIN Ariele - HEILIKMAN Jerome (15)MX (33)D01:12:28  00:42:14 (257)00:30:14 (36)
122LASSALLE Thomas - APOLIT Julien (57)MA (82) 01:12:30  00:35:34 (122)00:36:56 (178)
123RENOU Alexandre - LAURENT Dominique (121)MA (83) 01:12:30  00:35:41 (124)00:36:49 (173)
124HUCHON Loic - HUCHON Mael (157)MA (84) 01:12:33  00:36:46 (147)00:35:47 (157)
125MALNOU Nicolas - FAURE Francois (277)MA (85)D01:12:35  00:35:34 (123)00:37:01 (179)
126EPECHE Romain - GROLLEAU Cyprien (271)MA (86) 01:12:39  00:37:45 (169)00:34:54 (120)
127GABORIEAU Emma - MAROT Corentin (418)MX (34) 01:12:44  00:39:09 (204)00:33:35 (94)
128PINEAU Jocelyn - PINEAU Elodie (436)MX (35) 01:12:45  00:37:15 (156)00:35:30 (142)
129ANCELIN Bruno - DRAPEAU Pascal (151)MA (87) 01:12:45  00:34:32 (105)00:38:13 (220)
130CHATELET Pierre - CHATELET Axel (43)MA (88) 01:12:46  00:38:54 (198)00:33:52 (100)
131MORISSET Arnaud - COURCELLE Nathalie (430)MX (36) 01:12:49  00:33:40 (93)00:39:09 (242)
132PELLAT Maxime - PELLAT Guillaume (474)MA (89) 01:12:50  00:35:55 (130)00:36:55 (177)
133ROUCHe Alban - DESMOULIN Franck (52)MA (90)D01:12:59  00:39:35 (215)00:33:24 (91)
134ARCHAT Elodie - BAUDON Julie (426)FE (8) 01:13:02  00:36:01 (136)00:37:01 (181)
135PHELIPPEAU Mathieu - MOURAT Julie (8)MX (37) 01:13:10  00:29:59 (40)00:43:11 (327)
136POLO Alexandre - DUEZ Alicia (318)MX (38)D01:13:13  00:31:27 (60)00:41:46 (297)
137CAGNON Jean-Baptiste - GOBIN Arthur (443)MA (91) 01:13:21  00:38:15 (184)00:35:06 (127)
138TORAUD Jeremy - MASSIOT Gilles (313)MA (92) 01:13:25  00:36:09 (137)00:37:16 (192)
139HENRY Sebastien - DOSPITAL Kevin (128)MA (93) 01:13:27  00:38:06 (181)00:35:21 (137)
140NAULT Anne-Sophie - MAQUERLOT Francois (56)MX (39) 01:13:32  00:33:20 (89)00:40:12 (265)
141MAISSE Stephane - RICHARD Patricia (408)MX (40) 01:13:32  00:34:44 (108)00:38:48 (232)
142GRANGIER Megane - GAREL David (218)MX (41) 01:13:38  00:38:35 (190)00:35:03 (124)
143ARZALIER Sebastien - ANNONIER Michael (295)MA (94) 01:13:41  00:36:36 (144)00:37:05 (185)
144HUMEAU Jeremy - HUMEAU Fabrice (299)MA (95) 01:13:58  00:37:28 (163)00:36:30 (171)
145CHAPLAIN Nicolas - CHAPLAIN Nathan (135)MA (96)D01:14:07  00:40:38 (230)00:33:29 (93)
146SAUVAGET Florian - FONCHAIN Christophe (378)MA (97) 01:14:20  00:35:55 (129)00:38:25 (225)
147PERROY Albane - PERROY Stephane (74)MX (42) 01:14:25  00:29:34 (35)00:44:51 (353)
148MORANGE Delphine - SAVARIT Philippe (290)MX (43) 01:14:29  00:38:39 (193)00:35:50 (160)
149CROUTTE Tony - LACUSKA Steffy (289)MX (44) 01:14:39  00:35:59 (134)00:38:40 (228)
150LE GALL Margot - PETIT Manoa (411)MX (45) 01:14:53  00:44:50 (322)00:30:03 (34)
151ENAUX Morgane - ENAUX Carole (158)FE (9) 01:14:58  00:38:47 (195)00:36:11 (167)
152BEHEREBORDE Elodie - RODRIGUES Damien (395)MX (46)D01:15:06  00:39:29 (214)00:35:37 (149)
153SEUDRE Jean-Francois - SEUDRE Emma (235)MX (47) 01:15:16  00:29:36 (37)00:45:40 (364)
154BERTRAND-LARA Victor - BERTRAND Christophe (49)MA (98) 01:15:20  00:31:13 (54)00:44:07 (338)
155HOUAL Josselin - PARELLO Stefania (452)MX (48) 01:15:27  00:32:57 (82)00:42:30 (316)
156PETIT Justine - BONNEL Romain (81)MX (49) 01:15:33  00:40:22 (225)00:35:11 (131)
157GUIBERT Laurent - ANDRIEU Marc (236)MA (99) 01:15:37  00:43:49 (299)00:31:48 (60)
158LACROIX Gregory - LACROIX Juliette (46)MX (50) 01:15:40  00:38:50 (196)00:36:50 (174)
159FORESTIER Romain - BARBIER Julie (246)MX (51) 01:15:52  00:41:10 (239)00:34:42 (113)
160RAUD Anthony - SEIGNEURIN Julie (95)MX (52)D01:15:55  00:36:36 (143)00:39:19 (245)
161TEXIER Bruno - BENHIDA Hayate (327)MA (100) 01:16:09  00:38:57 (199)00:37:12 (190)
162PICHERIT Marie - POMMIER-CHABOT Celine (103)FE (10) 01:16:14  00:35:15 (118)00:40:59 (279)
163HINARD Melanie - ROBIN Olivier (363)MX (53) 01:16:30  00:44:04 (304)00:32:26 (69)
164CORRE Octave - CORRE Theophile (464)MA (101) 01:16:33  00:42:01 (252)00:34:32 (110)
165MARIUS Marion - CROOK Neville (85)MX (54) 01:16:36  00:39:05 (203)00:37:31 (200)
166SOURIOU Celine - SOURIOU Hugues (179)MX (55) 01:16:38  00:43:39 (291)00:32:59 (81)
167BOLLENGIER Olivier - GUIBERT Nina (282)MX (56) 01:16:45  00:33:31 (91)00:43:14 (329)
168PIEL Damien - MARTIN Alice (420)MX (57) 01:16:47  00:30:41 (48)00:46:06 (369)
169LASCAUD Julie - LASCAUD Romain (88)MX (58)D01:16:50  00:44:26 (313)00:32:24 (68)
170GUERRY Charlotte - PENAUD Christophe (204)MX (59) 01:16:51  00:40:48 (233)00:36:03 (164)
171BODIN Veronique - LACUSKA Francis (294)MX (60) 01:16:53  00:39:15 (208)00:37:38 (206)
172COLLEDGE Carine - DION Candy (308)FE (11) 01:16:57  00:39:51 (219)00:37:06 (186)
173MARC Xavier - MARC Estelle (455)MX (61) 01:16:57  00:31:25 (59)00:45:32 (361)
174BUREAU Nicolas - KROL Frederic (281)MA (102) 01:17:04  00:42:01 (251)00:35:03 (125)
175SZCZEREK Kevin - SOUBRAMANIEN Sakthi (14)MX (62)D01:17:10  00:37:20 (158)00:39:50 (254)
176SUIRE Victoria - BRUNETEAU Jean-Pierre (300)MX (63) 01:17:16  00:41:09 (238)00:36:07 (166)
177GUESDON Nadege - GUESDON Julien (148)MX (64) 01:17:25  00:43:18 (282)00:34:07 (102)
178BANT Jacky - BANT Emie (67)MX (65) 01:17:26  00:34:41 (106)00:42:45 (320)
179KROMWEL Pierrick - LE GAL Anne (397)MX (66) 01:17:29  00:33:02 (84)00:44:27 (343)
180AUDO Eliot - MAHU Benoit (319)MA (103) 01:17:39  00:44:35 (318)00:33:04 (82)
181REVAULT Jean-Jacques - REVAULT Lison (186)MX (67)D01:17:40  00:37:09 (152)00:40:31 (270)
182GIRODOS Amandine - GUERIN Francois (133)MX (68) 01:17:47  00:47:28 (351)00:30:19 (38)
183ARNOU Pierre - AUMONIER Amandine (83)MX (69)D01:17:56  00:42:13 (255)00:35:43 (155)
184HUGUET Agathe - PENNEC HUGUET Arthur (214)MX (70) 01:18:09  00:42:21 (261)00:35:48 (158)
185AULNEAU Sylvie - GANNE Valerie (334)FE (12) 01:18:09  00:39:23 (212)00:38:46 (230)
186VIELLEFOSSE Augustin - HERBACH Tanguy (216)MA (104) 01:18:10  00:37:29 (164)00:40:41 (273)
187BOUHIER Florian - BOUHIER Chloe (107)MX (71) 01:18:21  00:45:54 (331)00:32:27 (70)
188ESTRADE Nathalie - ESTRADE Lea (456)FE (13) 01:18:22  00:36:14 (138)00:42:08 (303)
189REUTIN Floriane - HERBELOT Dylan (124)MX (72) 01:18:23  00:46:07 (335)00:32:16 (66)
190MAGOIS Nathalie - MAGOIS Lea (48)FE (14) 01:18:28  00:40:50 (234)00:37:38 (205)
191REDONDO Cyril - FRUGIER Sebastien (356)MA (105) 01:18:34  00:41:11 (240)00:37:23 (196)
192CHEMIN Evelyne - VALLET Cathy (437)FE (15) 01:18:37  00:37:00 (150)00:41:37 (294)
193VRIGNON Jerome - VRIGNON Delphine (50)MX (73) 01:18:38  00:40:32 (228)00:38:06 (214)
194PHELIPPEAU Floriane - PHELIPPEAU Pascal (189)MX (74) 01:18:46  00:39:15 (207)00:39:31 (248)
195VINAS VIGUIER Aurelie - VINAS Cedric (404)MA (106) 01:18:56  00:41:55 (249)00:37:01 (180)
196CAULIER Alexandre - GRANGER Manuela (316)MX (75) 01:18:57  00:37:35 (166)00:41:22 (284)
197CABOT Mathilde - HOCQUARD Louis Auxence (365)MX (76) 01:19:01  00:44:27 (314)00:34:34 (112)
198PRIVE Julien - BALDO Mario (254)MA (107)D01:19:03  00:45:42 (329)00:33:21 (89)
199GAILLARD David - GIGOMAS Gwenaelle (441)MX (77) 01:19:05  00:38:57 (200)00:40:08 (263)
200ZIENTEK Isabelle - GAUDINEAU Karine (297)FE (16) 01:19:06  00:38:28 (187)00:40:38 (271)
201GUINDO Stephane - CHESNEAU Jerome (369)MA (108) 01:19:08  00:41:40 (245)00:37:28 (199)
202AUVINET Thomas - MANTEAU Herve (355)MA (109) 01:19:17  00:40:35 (229)00:38:42 (229)
203REBILLARD Chloe - PRUVOT Clemence (432)FE (17) 01:19:25  00:42:04 (253)00:37:21 (194)
204JOURDAIN Jacques - GRIVELET Valerie (255)MX (78)D01:19:31  00:37:54 (175)00:41:37 (293)
205DANGER Cindy - BEAUCHAMP David (223)MX (79) 01:19:33  00:44:10 (306)00:35:23 (138)
206HUMEAU Valerie - PIERRE Aurelie (12)FE (18)D01:19:34  00:37:26 (161)00:42:08 (302)
207JANIQUE Sandrine - MARLES Elise (123)FE (19) 01:19:37  00:39:18 (209)00:40:19 (266)
208MORIN BLIECK Lisandre - GORIUS Eliot (248)MX (80) 01:19:37  00:48:44 (378)00:30:53 (43)
209BERNUCHON Eric - BERNUCHON Marc (387)MA (110)D01:19:38  00:42:19 (260)00:37:19 (193)
210JASIAK Jean-Francois - BARRIER Guillaume (75)MA (111) 01:19:50  00:44:08 (305)00:35:42 (154)
211GRIFFAULT Pascal - BAUDET Pauline (468)MX (81) 01:19:51  00:39:46 (217)00:40:05 (261)
212BLANCHET Fabrice - BOUIN Loic (165)MA (112) 01:19:56  00:41:50 (247)00:38:06 (215)
213RIFFAUD Regis - RIFFAUD Angelique (269)MX (82)D01:20:00  00:37:00 (149)00:43:00 (325)
214MELIN Hugo - MELIN Camille (86)MX (83) 01:20:02  00:26:44 (11)00:53:18 (416)
215FLATRES Margaux - MICHAUD Fabien (92)MX (84)01:20:02  00:40:23 (226)00:39:39 (250)
216LE GUYADER Lucie - LOTODE Sophie (273)FE (20) 01:20:03  00:37:49 (172)00:42:14 (306)
217JAUFFRAIS Christine - NEDELEC Frederic (448)MX (85) 01:20:05  00:44:58 (325)00:35:07 (129)
218SOUNN Veronique - VENAIL Marie (253)FE (21) 01:20:09  00:42:47 (271)00:37:22 (195)
219CORRE Olivier - CORSON Marie (467)MX (86) 01:20:12  00:38:20 (185)00:41:52 (298)
220KUENTZ Mickael - BENETEAUD Camille (410)MX (87) 01:20:15  00:43:09 (277)00:37:06 (187)
221BACHELIER Eric - LISTRAT Antoine (5)MA (113) 01:20:17  00:43:12 (278)00:37:05 (184)
222PRAUD Justine - PRAUD Francois (205)MX (88) 01:20:19  00:47:42 (359)00:32:37 (73)
223CAUTY Laure - MONTEIX Guillaume (354)MX (89) 01:20:20  00:42:48 (272)00:37:32 (201)
224BACHELIER Aurelie - ROBIN Julie (144)FE (22) 01:20:20  00:34:49 (109)00:45:31 (360)
225TOUIGUI Yacine - PAVARD Emma (287)MX (90) 01:20:20  00:37:56 (177)00:42:24 (314)
226CHAUVINEAU Pauline - CHAUVINEAU Jordane (132)MX (91) 01:20:36  00:47:23 (348)00:33:13 (84)
227BURGAUD Beatrice - LHOSTE Francois (176)MX (92) 01:20:37  00:49:09 (381)00:31:28 (52)
228BILLARD Fabien - JINJOLET Sandrine (58)MX (93) 01:20:39  00:39:39 (216)00:41:00 (280)
229GEKIERE Dorian - SEMEDARD Arnaud (396)MA (114) 01:20:39  00:43:26 (285)00:37:13 (191)
230SALL Malik - RENARD Claude (10)MA (115) 01:20:46  00:44:50 (321)00:35:56 (162)
231PERIE Sophie - PERIE Jb (127)MX (94) 01:20:50  00:43:14 (279)00:37:36 (204)
232PICARD Stephanie - LEVRAT Quentin (167)MX (95) 01:20:50  00:43:16 (280)00:37:34 (202)
233RIDET Jerome - MICHAUD Thibault (31)MA (116) 01:20:52  00:41:40 (244)00:39:12 (243)
234DIZET Anaelle - NOUVEAU Jerome (403)MX (96) 01:20:59  00:42:31 (265)00:38:28 (226)
235CUVILLIER Philippe - SICAIRE Jean (231)MA (117) 01:21:03  00:43:35 (289)00:37:28 (198)
236VERRON Melanie - ALBERT Frederic (79)MX (97) 01:21:07  00:42:29 (264)00:38:38 (227)
237MAGOIS Stephane - PEDENEAU Valerie (428)MX (98) 01:21:11  00:40:24 (227)00:40:47 (275)
238LEROY Mickael - BERTHELOT Kelly (109)MX (99) 01:21:15  00:44:25 (312)00:36:50 (175)
239CULERIER Celia - MOREL Nicolas (317)MX (100) 01:21:23  00:46:09 (336)00:35:14 (133)
240FAVREAU Xavier - FAVREAU Simon (243)MA (118) 01:21:23  00:39:20 (210)00:42:03 (301)
241BOQUILLON Meryl - MONTEIL Clement (77)MX (101) 01:21:26  00:42:28 (263)00:38:58 (237)
242BODIN MARCEAU - FORTUNA Baptiste (265)MA (119) 01:21:32  00:49:49 (391)00:31:43 (56)
243INCHAUSTI Charlotte - GALILEE Martin (17)MX (102)D01:21:36  00:49:13 (383)00:32:23 (67)
244GATHELIER Geoffray - BOUTEAU Jose (215)MA (120) 01:21:41  00:40:11 (224)00:41:30 (287)
245AUGER Coline - BESSONNEAU Camille (129)FE (23) 01:21:41  00:40:11 (223)00:41:30 (286)
246DUBREUIL Elodie - BILLON Bastien (213)MX (103) 01:21:59  00:50:27 (398)00:31:32 (54)
